2013年高考已经结束了。同学们很快就要填报志愿了。下面一起来看看2013中国理工类大学排行榜吧。
排名 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 98.25 | 100 | 87.15 | 90.06 |
2 | 10 | 中国科技大学 | 安徽 | 理工 | 74.11 | 35.61 | 27.94 | 47.6 |
3 | 11 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 73.52 | 38.06 | 28.44 | 31.03 |
4 | 17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 70.68 | 26.8 | 25.23 | 25.68 |
5 | 22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 68.92 | 24.28 | 18.16 | 24.21 |
6 | 23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 68.56 | 20.75 | 19.09 | 25.43 |
7 | 24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 68.36 | 24.76 | 16.02 | 20.04 |
8 | 25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.77 | 20.03 | 15.28 | 25.43 |
9 | 27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 67.61 | 19.14 | 14.81 | 26.53 |
10 | 32 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 65.87 | 13.99 | 12.55 | 19.42 |
11 | 33 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 65.8 | 13.38 | 13.54 | 17.45 |
12 | 34 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 65.77 | 13.09 | 12.64 | 20.14 |
13 | 35 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 65.76 | 15.92 | 8.98 | 22.1 |
14 | 38 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 65.2 | 11 | 12.05 | 18.48 |
15 | 39 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 理工 | 64.77 | 10.37 | 9.98 | 19.02 |
16 | 40 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 64.66 | 12.79 | 8.11 | 16.04 |
17 | 43 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | 64.55 | 11.77 | 9.01 | 14.49 |
18 | 45 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 64.47 | 10.72 | 8.38 | 17.77 |
19 | 46 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 64.17 | 13.11 | 7.91 | 8.29 |
20 | 47 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 64.15 | 13.7 | 5.34 | 13.09 |
21 | 50 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 63.96 | 10.11 | 7.3 | 14.48 |
22 | 51 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 63.89 | 9.49 | 6.55 | 17 |
23 | 52 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 63.84 | 7.4 | 8.65 | 16.16 |
24 | 53 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 63.8 | 9 | 6.61 | 16.66 |
25 | 55 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 理工 | 63.77 | 8.51 | 7.13 | 16.17 |
26 | 57 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 63.62 | 10 | 4.64 | 16.49 |
27 | 57 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 63.62 | 9.66 | 7.28 | 10.57 |
28 | 64 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 63.37 | 7.55 | 6.38 | 14.6 |
29 | 65 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 63.22 | 9.51 | 4.35 | 12.54 |
30 | 65 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 63.22 | 8.06 | 4.86 | 14.91 |
31 | 65 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 63.22 | 6.24 | 7.11 | 13.84 |
32 | 70 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 62.93 | 7.8 | 5.14 | 10.55 |
33 | 73 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 62.73 | 6.61 | 5.59 | 9.42 |
34 | 83 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 62.15 | 5.68 | 3.34 | 8.99 |
35 | 88 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 62.08 | 4.97 | 4.52 | 6.62 |
36 | 95 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 61.94 | 5.89 | 4.42 | 2.42 |
37 | 97 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 61.91 | 5.72 | 3.92 | 3.72 |
38 | 98 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 61.9 | 5.63 | 4.19 | 3.14 |
39 | 101 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 61.87 | 6.22 | 4.49 | 0.4 |
40 | 127 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 61.31 | 2.72 | 2.62 | 5.94 |
41 | 133 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 61.27 | 1.35 | 2.59 | 8.93 |
42 | 135 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 61.15 | 3.89 | 1.88 | 2.35 |
43 | 135 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 61.15 | 2.41 | 3.93 | 0.86 |
44 | 137 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 61.14 | 3.52 | 3 | 0.25 |
45 | 144 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 61.06 | 3 | 2.92 | 0.61 |
46 | 146 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 61.05 | 3.01 | 3.04 | 0.17 |
47 | 156 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 60.93 | 3.67 | 1.58 | 0.32 |
48 | 157 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 60.92 | 2.47 | 1.81 | 2.75 |
49 | 161 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 60.89 | 3.29 | 1.61 | 0.67 |
50 | 163 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 60.88 | 2.83 | 2.2 | 0.22 |
51 | 163 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 60.88 | 3.55 | 1.47 | 0.16 |
52 | 166 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 60.86 | 3.74 | 1 | 0.68 |
53 | 169 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 60.84 | 2.59 | 2.12 | 0.37 |
54 | 171 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 60.82 | 2.48 | 2.16 | 0.25 |
55 | 172 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 60.81 | 2.96 | 1.64 | 0.31 |
56 | 173 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 60.8 | 1.56 | 2.19 | 2.32 |
57 | 173 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 60.8 | 2.36 | 2.24 | 0.17 |
58 | 179 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 60.77 | 2.11 | 1.81 | 1.4 |
59 | 182 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.76 | 2.64 | 1.66 | 0.31 |
60 | 184 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 60.75 | 1.3 | 2.16 | 2.33 |
61 | 186 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 60.72 | 2.16 | 1.07 | 2.49 |
62 | 186 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 60.72 | 2.21 | 1.92 | 0.17 |
63 | 189 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 60.7 | 2.35 | 1.57 | 0.34 |
64 | 200 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 60.62 | 2.48 | 0.63 | 1.27 |
65 | 207 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 60.57 | 2.7 | 0.64 | 0.01 |
66 | 207 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 60.57 | 1.96 | 1.19 | 0.41 |
67 | 212 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 60.55 | 2.4 | 0.68 | 0.27 |
68 | 218 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 60.53 | 1.41 | 1.58 | 0.25 |
69 | 219 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 60.52 | 1.37 | 1.59 | 0.16 |
70 | 222 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 60.51 | 1.28 | 1.58 | 0.3 |
71 | 222 | 河南科技大学 | 河南 | 理工 | 60.51 | 1.64 | 1.25 | 0.25 |
72 | 225 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 理工 | 60.5 | 2.22 | 0.57 | 0.27 |
73 | 225 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 60.5 | 1.14 | 1.69 | 0.13 |
74 | 230 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 60.49 | 1.84 | 0.94 | 0.22 |
75 | 230 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 60.49 | 1.33 | 1.32 | 0.53 |
76 | 234 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 60.48 | 2.01 | 0.69 | 0.17 |
77 | 234 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 60.48 | 1.82 | 0.91 | 0.2 |
78 | 234 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 60.48 | 1.95 | 0.77 | 0.21 |
79 | 237 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 60.47 | 0.59 | 1.08 | 2.71 |
80 | 239 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 60.46 | 1.5 | 1.12 | 0.17 |
81 | 239 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 60.46 | 1.67 | 0.81 | 0.47 |
82 | 247 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 60.43 | 2.11 | 0.3 | 0.19 |
83 | 249 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 60.42 | 0.91 | 1.48 | 0.17 |
84 | 254 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 60.41 | 1.5 | 0.74 | 0.43 |
85 | 254 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 60.41 | 1.6 | 0.57 | 0.54 |
86 | 254 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 60.41 | 1.29 | 0.87 | 0.55 |
87 | 258 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 60.4 | 1.54 | 0.46 | 0.81 |
88 | 260 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 60.39 | 1.6 | 0.6 | 0.17 |
89 | 262 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 60.38 | 1.71 | 0.47 | 0.09 |
90 | 264 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 60.37 | 0.98 | 1.11 | 0.1 |
91 | 265 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 60.36 | 1.07 | 0.97 | 0.06 |
92 | 265 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 60.36 | 1.58 | 0.35 | 0.4 |
93 | 265 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 60.36 | 1.34 | 0.66 | 0.2 |
94 | 270 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 60.34 | 1.03 | 0.9 | 0.08 |
95 | 270 | 河北联合大学 | 河北 | 理工 | 60.34 | 0.9 | 1.03 | 0.08 |
96 | 270 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 60.34 | 1.15 | 0.67 | 0.46 |
97 | 276 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 60.33 | 1.43 | 0.32 | 0.43 |
98 | 281 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 60.3 | 1.07 | 0.61 | 0.09 |
99 | 288 | 北京建筑工程学院 | 北京 | 理工 | 60.28 | 0.99 | 0.57 | 0.1 |
100 | 292 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 60.27 | 0.94 | 0.6 | 0.08 |
101 | 296 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.26 | 0.99 | 0.51 | 0 |
102 | 296 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 60.26 | 0.54 | 0.95 | 0.07 |
103 | 303 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 60.25 | 0.72 | 0.66 | 0.24 |
104 | 303 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 60.25 | 0.7 | 0.6 | 0.34 |
105 | 303 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 60.25 | 0.8 | 0.57 | 0.23 |
106 | 303 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 60.25 | 0.87 | 0.56 | 0.01 |
107 | 303 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 60.25 | 0.45 | 0.92 | 0.14 |
108 | 303 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 60.25 | 0.92 | 0.55 | 0 |
109 | 313 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 60.24 | 0.53 | 0.8 | 0.12 |
110 | 313 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 60.24 | 0.87 | 0.47 | 0.12 |
111 | 317 | 山东轻工业学院 | 山东 | 理工 | 60.23 | 0.61 | 0.66 | 0.14 |
112 | 317 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 60.23 | 0.52 | 0.78 | 0.12 |
113 | 317 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 理工 | 60.23 | 0.57 | 0.74 | 0.12 |
114 | 327 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 60.22 | 0.72 | 0.51 | 0.14 |
115 | 331 | 华北水利水电学院 | 河南 | 理工 | 60.21 | 0.37 | 0.79 | 0.12 |
116 | 331 | 武汉工业学院 | 湖北 | 理工 | 60.21 | 0.88 | 0.25 | 0.2 |
117 | 335 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 60.2 | 0.51 | 0.62 | 0.14 |
118 | 360 | 安徽建筑工业学院 | 安徽 | 理工 | 60.15 | 0.59 | 0.26 | 0.06 |
119 | 360 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 60.15 | 0.3 | 0.57 | 0 |
120 | 360 | 天津城市建设学院 | 天津 | 理工 | 60.15 | 0.66 | 0.2 | 0 |
121 | 360 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 60.15 | 0.2 | 0.58 | 0.18 |
122 | 364 | 苏州科技学院 | 江苏 | 理工 | 60.14 | 0.39 | 0.35 | 0.1 |
123 | 371 | 广西工学院 | 广西 | 理工 | 60.13 | 0.53 | 0.19 | 0.06 |
124 | 371 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 60.13 | 0.25 | 0.46 | 0.05 |
125 | 377 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 60.12 | 0.22 | 0.44 | 0.01 |
126 | 377 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 60.12 | 0.65 | 0.07 | 0 |
127 | 377 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 60.12 | 0.62 | 0.06 | 0.01 |
128 | 377 | 上海电力学院 | 上海 | 理工 | 60.12 | 0.51 | 0.16 | 0.13 |
129 | 377 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 60.12 | 0.19 | 0.46 | 0.11 |
130 | 388 | 黑龙江科技学院 | 黑龙江 | 理工 | 60.11 | 0.16 | 0.45 | 0 |
131 | 388 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 60.11 | 0.37 | 0.22 | 0.07 |
132 | 399 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 60.1 | 0.19 | 0.38 | 0.09 |
133 | 399 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.1 | 0.24 | 0.37 | 0 |
134 | 399 | 上海应用技术学院 | 上海 | 理工 | 60.1 | 0.47 | 0.09 | 0.06 |
135 | 416 | 北京服装学院 | 北京 | 理工 | 60.09 | 0.06 | 0.32 | 0.31 |
136 | 416 | 成都信息工程学院 | 四川 | 理工 | 60.09 | 0.22 | 0.23 | 0.13 |
137 | 416 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 60.09 | 0.29 | 0.21 | 0.05 |
138 | 416 | 吉林建筑工程学院 | 吉林 | 理工 | 60.09 | 0.3 | 0.21 | 0 |
139 | 427 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 60.08 | 0.41 | 0.01 | 0.09 |
140 | 438 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 60.07 | 0.12 | 0.21 | 0.17 |
141 | 438 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 60.07 | 0.36 | 0.01 | 0.06 |
142 | 438 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 60.07 | 0.32 | 0.03 | 0.11 |
143 | 453 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 60.06 | 0.31 | 0.03 | 0.06 |
144 | 453 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 60.06 | 0.1 | 0.19 | 0.08 |
145 | 453 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 60.06 | 0.26 | 0.04 | 0.1 |
146 | 467 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 60.05 | 0.19 | 0.01 | 0.31 |
147 | 467 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 60.05 | 0.2 | 0.04 | 0.12 |
148 | 467 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | 60.05 | 0.07 | 0.17 | 0.09 |
149 | 467 | 陕西理工学院 | 陕西 | 理工 | 60.05 | 0.16 | 0.09 | 0.05 |
150 | 467 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 60.05 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |
151 | 467 | 四川理工学院 | 四川 | 理工 | 60.05 | 0.04 | 0.21 | 0.08 |
152 | 467 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 60.05 | 0.26 | 0.01 | 0.11 |
153 | 467 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 60.05 | 0.2 | 0.07 | 0.13 |
154 | 482 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 60.04 | 0.11 | 0.1 | 0 |
155 | 482 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 60.04 | 0.17 | 0.04 | 0.05 |
156 | 482 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 60.04 | 0.17 | 0.01 | 0.06 |
157 | 482 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 60.04 | 0.21 | 0.01 | 0.06 |
158 | 482 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 60.04 | 0.2 | 0.01 | 0.01 |
159 | 511 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 60.03 | 0.02 | 0.17 | 0 |
160 | 511 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 60.03 | 0.1 | 0.03 | 0.06 |
161 | 511 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 60.03 | 0.02 | 0.06 | 0.22 |
162 | 511 | 淮海工学院 | 江苏 | 理工 | 60.03 | 0.14 | 0.04 | 0.05 |
163 | 511 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 60.03 | 0.12 | 0.03 | 0 |
164 | 511 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 60.03 | 0.11 | 0.03 | 0.14 |
165 | 511 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 60.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
166 | 511 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 60.03 | 0.02 | 0.1 | 0.05 |
167 | 511 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 60.03 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
168 | 511 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 60.03 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
169 | 546 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 60.02 | 0.07 | 0.01 | 0 |
170 | 546 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 60.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
171 | 546 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 60.02 | 0.11 | 0.01 | 0 |
172 | 546 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 60.02 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
173 | 590 | 安阳工学院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.06 | 0 | 0 |
174 | 590 | 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 60.01 | 0 | 0.08 | 0 |
175 | 590 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 60.01 | 0.02 | 0.03 | 0 |
176 | 590 | 河南工程学院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
177 | 590 | 湖南工学院 | 湖南 | 理工 | 60.01 | 0.05 | 0.01 | 0 |
178 | 590 | 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 60.01 | 0.02 | 0.04 | 0 |
179 | 590 | 洛阳理工学院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.05 | 0 | 0.07 |
180 | 590 | 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.05 | 0 | 0 |
181 | 590 | 衢州学院 | 浙江 | 理工 | 60.01 | 0 | 0 | 0.11 |
182 | 654 | 蚌埠学院 | 安徽 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
183 | 654 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
184 | 654 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 60 | 0 | 0.03 | 0 |
185 | 654 | 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
186 | 654 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 60 | 0 | 0.01 | 0 |
187 | 654 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
188 | 654 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
189 | 654 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
190 | 654 | 首钢工学院 | 北京 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
191 | 654 | 太原工业学院 | 山西 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
192 | 654 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
193 | 654 | 西安航空学院 | 陕西 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
194 | 654 | 新疆工程学院 | 新疆 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21