2013年高考即将结束了,接下来考生们要面临的是填报志愿的时候了。下面一起来看看2013年中国名牌学校排行榜吧。
校名 | 学校类型 | 年份 | 武书连版 总得分 |
武书连 版排名 |
中国校友会 网版总得分 |
中国校友 会版排名 |
备注 |
北京大学 | 综合 | 2013 | 143.2 | 2 | 100 | 1 | 国家优先发展大学 |
清华大学 | 综合 | 2013 | 151.37 | 3 | 98.25 | 2 | 国家优先发展大学 |
复旦大学 | 综合 | 2013 | 196.71 | 5 | 82.51 | 3 | 国家重点建设大学 |
浙江大学 | 理工 | 2013 | 189.17 | 1 | 82.18 | 4 | 国家重点建设大学 |
上海交通大学 | 综合 | 2013 | 108.11 | 4 | 79.72 | 5 | 国家重点建设大学 |
南京大学 | 综合 | 2013 | 195.92 | 6 | 78.71 | 6 | 国家重点建设大学 |
中山大学 | 理工 | 2013 | 104.13 | 9 | 75 | 7 | 985工程大学 |
中国科学技术大学 | 综合 | 2013 | 121.89 | 16 | 74.11 | 10 | 国家重点建设大学 |
中国人民大学 | 理工 | 2013 | 104.35 | 19 | 72.36 | 12 | 985工程大学 |
南开大学 | 综合 | 2013 | 106.88 | 14 | 71.96 | 14 | 985工程大学 |
北京师范大学 | 综合 | 2013 | 106.05 | 22 | 70.98 | 16 | 985工程大学 |
哈尔滨工业大学 | 综合 | 2013 | 96.74 | 11 | 70.68 | 17 | 国家重点建设大学 |
西安交通大学 | 综合 | 2013 | 73.09 | 15 | 70.55 | 18 | 国家重点建设大学 |
东南大学 | 综合 | 2013 | 74.27 | 18 | 68.96 | 21 | 985工程大学 |
天津大学 | 综合 | 2013 | 91.04 | 20 | 68.56 | 23 | 985工程大学 |
北京航空航天大学 | 综合 | 2013 | 76.96 | 26 | 68.36 | 24 | 985工程大学 |
大连理工大学 | 理工 | 2013 | 75.85 | 21 | 67.77 | 25 | 985工程大学 |
华南理工大学 | 综合 | 2013 | 69.46 | 23 | 67.61 | 27 | 985工程大学 |
中国农业大学 | 综合 | 2013 | 87.65 | 30 | 67.05 | 28 | 985工程大学 |
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21