一、中国医药大学排名
排名 大学名称 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 上海第二医科大学 46.0 63.66 40.32 55.71 63.64 27.31 14.11
2 中国医科大学 37.0 -- 46.25 28.45 76.01 17.89 15.20
3 首都医科大学 35.0 60.32 43.71 21.11 60.29 14.68 9.27
4 南京医科大学 34.0 49.42 21.88 46.67 50.55 13.18 16.43
5 哈尔滨医科大学 34.0 54.36 30.37 15.45 53.50 33.45 15.25
6 上海中医药大学 34.0 -- 61.94 10.71 61.33 15.99 18.44
7 重庆医科大学 32.0 -- 39.21 31.17 56.95 15.61 12.34
8 北京中医药大学 30.0 48.26 40.03 7.03 55.97 18.93 11.94
9 南京中医药大学 28.0 -- 43.44 12.70 58.41 16.05 11.79
10 中国药科大学 28.0 49.27 15.06 15.80 52.43 19.58 20.44
11 天津医科大学 27.0 49.27 26.81 15.83 52.74 9.95 11.03
12 沈阳药科大学 24.0 -- 14.69 22.53 54.94 19.76 12.97
13 广州中医药大学 24.0 -- 32.21 17.35 52.50 8.70 13.00
14 广西医科大学 23.0 -- 14.94 26.10 44.43 16.84 10.53
15 天津中医学院 22.0 -- 34.72 6.50 47.74 12.57 8.49
16 广州医学院 20.0 -- 9.62 23.20 42.47 14.73 12.08
17 山西医科大学 20.0 -- 15.43 15.22 44.70 17.80 9.92
18 成都中医药大学 20.0 -- 20.86 11.47 48.06 10.83 12.12
19 山东中医药大学 20.0 -- 21.73 10.73 52.58 10.26 8.29
20 大连医科大学 19.0 -- 13.37 17.98 45.40 15.34 6.26
21 安徽医科大学 19.0 -- 11.02 20.85 43.72 10.82 13.56
22 河北医科大学 19.0 -- 14.91 12.66 49.94 11.57 10.13
23 湖北中医学院 18.0 -- 17.10 7.21 53.30 10.37 9.96
24 湖南中医学院 18.0 -- 18.25 12.11 44.95 9.49 8.11
25 浙江中医学院 17.0 -- 8.60 16.09 45.79 11.18 10.74
26 福建医科大学 17.0 -- 9.33 20.77 44.13 7.61 7.15
27 辽宁中医学院 17.0 -- 16.93 2.65 45.67 17.03 9.29
28 贵阳医学院 16.0 -- 7.98 16.51 38.09 11.18 11.85
29 昆明医学院 16.0 -- 9.17 13.06 39.08 14.52 8.42
30 广东医学院 16.0 -- 5.21 19.78 40.17 10.24 8.13
31 黑龙江中医药大学 16.0 -- 21.73 1.47 48.11 10.17 6.30
32 温州医学院 16.0 -- 2.08 24.59 40.88 4.46 11.79
33 南通医学院 16.0 -- 4.88 9.85 45.05 16.28 10.94
34 兰州医学院 16.0 -- 7.51 12.42 47.56 9.37 7.98
35 徐州医学院 15.0 -- 4.42 9.59 46.13 13.13 9.28
36 新疆医科大学 15.0 -- 14.62 3.16 43.23 11.38 9.68
37 滨州医学院 15.0 -- -- 7.05 42.22 21.43 9.27
38 泰山医学院 14.0 -- 2.27 5.05 44.28 18.23 10.61
39 内蒙古医学院 14.0 -- 9.75 3.59 44.44 12.59 8.59
40 福建中医学院 14.0 -- 11.52 5.41 40.91 10.37 8.19
41 宁夏医学院 14.0 -- 9.05 9.10 33.20 12.00 9.60
42 潍坊医学院 14.0 -- 5.15 5.54 46.39 11.89 7.98
43 济宁医学院 13.0 -- -- 9.24 42.44 11.67 8.44
44 河南中医学院 13.0 -- 5.45 4.90 44.86 8.72 9.34
45 遵义医学院 13.0 -- 6.75 4.61 35.69 11.95 10.52
46 新乡医学院 12.0 -- 1.14 9.51 42.24 5.97 13.53
47 陕西中医学院 12.0 -- 10.20 0.80 41.61 8.29 10.78
48 安徽中医学院 12.0 -- 4.22 10.14 40.61 5.90 6.92
49 锦州医学院 12.0 -- 3.24 3.10 38.37 15.00 6.73
50 华北煤炭医学院 12.0 -- 2.67 6.62 40.33 9.30 6.64
51 皖南医学院 11.0 -- 4.42 6.95 39.82 7.51 5.71
52 江西中医学院 11.0 -- 6.68 2.24 39.18 8.07 9.91
53 泸州医学院 11.0 -- 2.90 5.22 40.71 8.38 7.53
54 贵阳中医学院 11.0 -- 4.99 6.23 35.06 8.19 8.12
55 承德医学院 11.0 -- -- 5.87 41.03 10.71 6.70
56 长春中医学院 11.0 -- 4.37 2.92 39.74 6.66 9.43
57 甘肃中医学院 11.0 -- 5.38 3.81 36.00 8.23 7.35
58 云南中医学院 11.0 -- 2.79 6.29 35.48 7.05 9.37
59 广西中医学院 11.0 -- -- 3.44 38.13 11.28 9.82
60 海南医学院 10.0 -- -- 3.68 33.86 12.80 8.80
2024-04-16 13:56
2024-04-16 11:04
2024-04-16 10:56
2024-04-16 10:28
2024-04-16 10:23
2024-04-16 10:08
2024-04-03 13:46
2024-04-03 13:31
2024-04-03 13:25
2024-03-27 09:12
2024-03-27 08:49
2024-03-27 08:41
2024-03-27 08:36
2024-03-27 08:16