在今年宝安区分配了好几批公租房房源,分配的对象涵盖面也很广,而在7月19日,又面向轮候库家庭继续配租500套房源;无论是效率还是行动,都值得点赞,下面是宝安区户籍在册轮候人(家庭)配租公共租赁住房认租的相关事项,一起来看看吧。
根据《深圳市保障性住房条例》《深圳市公共租赁住房轮候与配租暂行办法》等有关规定,深圳市宝安区住房和建设局启动面向宝安区户籍在册轮候人(家庭)配租公共租赁住房工作,本次认租时间为2021年7月20日9:00-2021年7月29日18:00,有关事项通告如下:
本次供应房源共500套,具体房源情况如下:
(一)万丰大洋田项目
项目基本情况 | |||
项目名称 | 万丰大洋田项目 | 项目地址 | 宝安区新桥街道大洋田工业区万丰社区 |
配租套数 | 311套 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 单间(约22.19-32.71㎡) | 备注 | |
311套 | 311套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数:1人及以上 | 备注 | ||
单间311套(约22.19-32.71㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金、物业管理费及水电费基本信息 | |||
租金标准 | 21.295元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3元/月·平方米 | 水电费标准 | 水费:7元/吨 |
电费:1.2元/度 |
(二)沙浦围西部人才小镇PPP项目
项目基本情况 | |||
项目名称 | 沙浦围西部人才小镇PPP项目 | 项目地址 | 宝安区松岗街道办沙浦围社区,东临宝安大道 |
配租套数 | 50套 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 单间(约24.75-44.67㎡) | 备注 | |
50套 | 50套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数:1人及以上 | 备注 | ||
单间(约24.75-44.67㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金、物业管理费及水电费基本信息 | |||
租金标准 | 23.33元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3元/月·平方米 | 水电费标准 | 水费:4.7元/ |
电费:0.71元/度 |
(三)福海人才房项目
项目基本情况 | |||
项目名称 | 福海人才房项目 | 项目地址 | 宝安区福海街道新和新兴工业园三区一期B2宿舍楼 |
配租套数 | 80套 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 单间(约26.39-44.09㎡) | 两房一厅(约49.68-54.8㎡) | 备注 |
80套 | 55套 | 25套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 |
配租标准 | |||
配租人口数:1人及以上 | 配租人口数:2人及以上 | 备注 | |
单间(约26.39-44.09㎡) | 两房一厅(约49.68-54.8㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | |
租金、物业管理费及水电费基本信息 | |||
租金标准 | 27.85元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3元/月·平方米 | 水电费标准 | 水费:7元/吨 |
电费:1.2元/度 |
(四)华丰新能源汽车产业园项目
项目基本情况 | |||
项目名称 | 华丰新能源汽车产业园项目 | 项目地址 | 宝安区燕罗街道广田路1号 |
配租套数 | 59套 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 单间(约22.32-23.54㎡) | 备注 | |
59套 | 59套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数:1人及以上 | 备注 | ||
单间(约22.32-23.54㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金、物业管理费及水电费基本信息 | |||
租金标准 | 17.84元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3元/月·平方米 | 水电费标准 | 水费:5.09元/吨 |
电费:0.85元/度 |
注:经相关部门认定的低保或低保边缘家庭及抚恤定补优抚对象,可按照我市现行有关政策规定享受租金减免并依程序缴纳租金。
本次配租对象为深圳市公共租赁住房轮候库中宝安区户籍的在册轮候人(家庭)。
注:户籍信息以2021年7月18日18:00前属于宝安区户籍,且同时在深圳市公共租赁住房轮候库中登记为宝安区户籍的公共租赁住房在册轮候人(家庭)为准。
本次配租的选房排位顺序是根据户籍在册轮候人(家庭)在深圳市公共租赁住房轮候库中的轮候排序进行确定。户籍轮候低保或低保边缘家庭,按照“应保尽保,优先保障”原则,优先安排选房(选房顺序依据市公租房轮候册的轮候排序确定)。
按照户籍轮候家庭的排位顺序确定入围认租家庭(第一序位)、候补入围认租家庭(第二序位)及递补认租家庭(第三序位);其中,如申请人或共同申请人属残疾人、失独家庭、抚恤定补优抚对象等特殊群体,则其在其所在序位中有优先选房权利,选房顺序依据市公租房轮候册的轮候排序确定。
2021-07-31 20:30
2021-07-31 20:30
2021-07-29 12:22
2021-07-28 12:20
2021-07-26 16:33
2021-07-26 16:33
2021-07-26 16:33
2021-07-25 21:35
2021-07-25 21:35
2021-07-25 21:35
2021-07-25 21:35
2021-07-22 16:59
2021-07-22 16:59
2021-07-22 16:59