宝安
虽然不及上面几位那么土豪,但是在中心城区和地铁附近,房租也是不便宜的。
沙井、石岩、公明相对便宜,但是那边地段不是很好,如果在中心区上班的不建议住在那边。
格局 | 新安 | 西乡 | 石岩 | 桃源居 |
单房 | 600-1600 | 850-1800 | 460-750 | |
一房一厅 | 1400-3200 | 1200-2800 | 500-1500 | |
两房一厅 | 2800-3500 | 2100-3500 | 800-3000 | |
格局 | 翻身 | 中心区(非小区) | 沙井 | |
单房 | 360-1500 | 1500 | 280-800 | |
一房一厅 | 1380-1580 | 2400-3200 | 1300-1800 | |
两房一厅 | 1800-3500 | 5000 | 1800-1300 |
龙岗
(非小区) | 横岗 | 坂田 | 中心城 | 大运 | 大芬 | 布吉 |
单间 | 400-1000 | 700-1400 | 500-1000 | 400-900 | 420-1000 | 650-1300 |
一房一厅 | 400-2000 | 800-3200 | 750-2000 | 700-2300 | 500-1500 | 780-1600 |
两房一厅 | 600-3000 | 1700-3000 | 1000-3200 | 830-3200 | 550-2300 | 2400-3400 |
同样位于深圳的角落,龙岗的租金就相对便宜了,除去交通枢纽和进出关口,其他地方都不是很贵。
龙华
(非小区) | 大浪 | 观澜 | 中心区 | 民治 | 梅林关 |
单房 | 450-1800 | 240-700 | 800-3200 | 1200-2100 | 1400-1800 |
一房一厅 | 800-2800 | 700-2200 | 800-3500 | 1250-2500 | 2500 |
两房一厅 | 1000-3500 | 1500-2100 | 1200-4500 | 1800-3600 | 1800-4300 |
看来在关外,龙华的租金比其他的地方稍微高了一点,不过,找个环境好的,贵了一点还是值得的。
对于很多收不抵支的人群来讲很多时候都在租房和生活上把自己耗光了,正如一句流行语:深圳挣钱深圳花,没有一分带回家!所以也难怪很多人都在致力赚钱买房!
以上就是关于深圳各区房租大全的介绍,希望对您有所帮助!
2021-07-20 09:34
2021-07-20 09:18
2021-07-20 09:13
2021-07-20 08:55
2021-07-20 08:41
2021-07-20 08:35
2021-07-19 15:36
2021-07-19 09:27
2021-07-19 09:21
2021-07-19 09:09
2021-07-19 09:02
2021-07-19 08:51
2021-07-19 08:34
2021-07-16 13:41