最近更新:2010.11.13
深圳市龙岗区各街道居委会名录
|
||||
序
|
居委会
|
街道办
|
办公电话
|
居委会地址
|
593 | 平湖 | 平湖 | 28854350 | 龙岗区平湖街道平湖社区高原路1号 |
594 | 新木 | 84673543 | 龙岗区平湖街道新木社区新木路229号 | |
595 | 辅城坳 | 84694880 | 龙岗区平湖街道辅城坳社区岭南路139号 | |
596 | 鹅公岭 | 28458061 | 龙岗区平湖街道鹅公岭社区园岭北路3号 | |
597 | 上木古 | 84255991 | 龙岗区平湖街道上木古社区彩姿南路36号 | |
598 | 良安田 | 84687505 | 龙岗区平湖街道良安田社区爱良路40号 | |
599 | 白坭坑 | 84663197 | 龙岗区平湖街道白坭坑社区白银路77号 | |
600 | 山厦 | 84659820 | 龙岗区平湖街道山厦社区山厦路73号 | |
601 | 新南 | 28854780 | 龙岗区平湖街道新南路1号 | |
602 | 凤凰 | 84682668 | 龙岗区平湖街道双拥街129号 | |
603 | 力昌 | 28844677 | 龙岗区平湖街道新南路1号 | |
604 | 禾花 | 28490184 | 龙岗区平湖街道佳業路7號 | |
605 | 罗岗 |
|
84706833 | 龙岗区布吉街道罗岗荔山公馆5号楼1-2楼 |
606 | 布吉 | 84182500 | 龙岗区布吉街道莲花路135-1号 | |
607 | 翠湖 | 84271541 | 龙岗区布吉街道翠湖社区大靓花园综合楼 | |
608 | 甘坑 | 28557647 | 龙岗区布吉街道甘坑社区商业街1号 | |
609 | 国展 | 89969208 | 龙岗区布吉街道国展社区百合星城D栋122号 | |
610 | 茂业 | 84732754 | 龙岗区布吉街道茂业社区茂业城怡德楼首层 | |
611 | 长龙 | 28527393 | 龙岗区布吉街道新乐路17号第二统建楼三楼 | |
612 | 布吉圩 | 28871960 | 龙岗区布吉街道吉华路117号 | |
613 | 可园 | 84418683 | 龙岗区布吉街道可园社区可园管理处旁 | |
614 | 金排 | 25015770 | 龙岗区布吉街道金排社区金稻田路理想家园3栋1楼 | |
615 | 文景 | 84272048 | 龙岗区布吉街道中兴路42号金运家园2B栋2楼 | |
616 | 东方半岛 | 28759042 | 龙岗区布吉街道布龙路半岛苑花园1栋二楼 | |
617 | 德兴 | 28878288 | 龙岗区布吉街道德兴社区钱排村6号源丰楼三楼 | |
618 | 水径 | 28871216 | 龙岗区布吉街道吉华路238号 | |
619 | 龙珠 | 84036238 | 龙岗区布吉街道龙珠社区龙珠花园龙凤阁一楼 | |
620 | 丽湖 | 28266861 | 龙岗区布吉街道丽湖社区丽湖花园3栋首层 | |
621 | 大芬 | 84739483 | 龙岗区布吉街道大芬社区大芬美术馆三楼 | |
622 | 龙岭 | 28877602 | 龙岗区布吉街道龙岭社区龙岭路25号 | |
623 | 木棉湾 | 28883796 | 龙岗区布吉街道木棉湾社区木棉路28号 | |
624 | 光华 | 89317520 | 龙岗区布吉街道光华社区阳光花园17栋二楼 | |
625 | 中海怡翠 | 28531113 | 龙岗区布吉街道中海怡翠社区中海怡翠山庄23栋 | |
626 | 凤凰 | 84189328 | 龙岗区布吉街道西环路格塘新村97号 | |
627 | 南三 | 28591460 | 龙岗区布吉街道金运路吉大花园C栋3单元1楼 | |
628 | 三联 | 28520398 | 龙岗布吉街道三联水晶玉石文化村办公楼五楼 | |
629 | 坂田围 | 坂田 | 28772390 | 坂田街道吉华路坂田路口坂田大厦8楼 |
630 | 万科城 | 28895463 | 坂田街道万科城社区万科城揽湖阁A1栋三楼 | |
631 | 杨美社区杨美居民委员会 | 84198338 | 坂田街道杨美社区杨美村篮球场前 | |
632 | 杨美社区嘉丽园居民委员会 | 89608404 | 龙岗区坂田街道杨美社区嘉丽园业委会办公室 | |
633 | 杨美社区坂田广场居民委员会 | 89608266 | 龙岗区坂田街道杨美社区坂田集团209室 | |
634 | 马安堂 | 84745138 | 龙岗区坂田街道马安堂社区新河街新围仔综合楼3楼 | |
635 | 五和 | 84712138 | 五和大光勘二巷1号 | |
636 | 大发埔社区大发埔居民委员会 | 89950905 | 大发埔东村6巷15号四楼 | |
637 | 大发埔社区里石排居民委员会 | 89749368 | 里石排村办公室二楼 | |
638 | 南坑社区南坑居民委员会 | 84190828 | 南坑新办公楼1至3楼 | |
639 | 南坑社区星光居民委员会 | 84191683 | 嘉和花园业委会办公室 | |
640 | 岗头 | 89583373 | 岗头社区雪岗北路133号 | |
641 | 雪象 | 28791716 | 雪象社区居委会大楼二楼133号 | |
642 | 四季花城 | 33286808 | 四季花城荷花苑C座1楼 | |
643 | 第五园 | 33286899 | 第五园业委会办公室 | |
644 | 上李朗 |
|
89701433 | 上李朗社区田心路9号 |
645 | 下李朗 | 28725785 | 下李朗社区下李北路2号 | |
646 | 南岭村 | 28709196 | 南岭村社区岭新街1号 | |
647 | 丹竹头 | 28754868 | 丹竹头社区丹竹路45号 | |
648 | 沙塘布 | 28740683 | 吉厦社区吉厦路7号 | |
649 | 厦村 | 28753902 | 厦村社区桂花路135号 | |
650 | 吉厦 | 28745619 | 樟树布社区樟富北路1号 | |
651 | 樟树布 | 28749306 | 沙塘布社区居委会办公室 | |
652 | 沙湾 | 28748478 | 沙湾兴华路62号 | |
653 | 南龙 | 84268177 | 南岭花园市场旁南北食府二楼 | |
654 | 宝岭 | 84155066 | 桂芳园26D栋宝岭社区居委会 | |
655 | 康乐 | 84708233 | 康乐社区康桥花园一期会所2楼 | |
656 | 丹平 | 84155375 | 丹竹头汽车站三楼 | |
657 | 南新 | 28212345 | 布沙路南岭原创画家基地(红楼)二楼 | |
658 | 六约 | 横岗 | 28502692 | 龙岗区横岗街道六约社区六约路69号 |
659 | 横岗 | 28602550 | 龙岗区横岗街道横岗社区坝心街3号 | |
660 | 四联 | 28691328 | 龙岗区横岗街道红棉路79号 | |
661 | 西坑 | 28618133 | 龙岗区横岗街道西坑社区宝桐北路106号 | |
662 | 安良 | 28616169 | 龙岗区横岗街道安良社区安良路193号 | |
663 | 大康 | 84264218 | 龙岗区横岗街道大康社区山子吓路308号 | |
664 | 保安 | 28686393 | 龙岗区横岗街道保安社区保安街6号 | |
665 | 荷坳 | 28696251 | 龙岗区横岗街道荷坳社区荷坳路2号 | |
666 | 松柏 | 28862302 | 龙岗区横岗街道富康路230号 | |
667 | 华侨新村 | 28682809 | 龙岗区横岗街道茂盛路华侨新村工作站办公楼 | |
668 | 银荷 | 89730118 | 龙岗区横岗街道水晶之城会所4楼 | |
669 | 华乐 | 28629877 | 龙岗区横岗街道红棉路城市中心花园C区二层 | |
670 | 志盛 | 28636109 | 龙岗区横岗街道茂盛路隆盛花园二楼 | |
671 | 怡锦 | 28688335 | 龙岗区横岗街道信义锦绣花园3号楼1单元 | |
672 | 红棉 | 89964128 | 龙岗区横岗街道中海大山地会所2楼 | |
673 | 新生 | 龙岗 | 84889831 | 新生社区沿河路8号 |
674 | 龙岗 | 84825996 | 龙岗街道福宁路88号 | |
675 | 南联 | 84828104 | 龙岗街道南联路32号 | |
676 | 南约 | 84822791 | 南约社区植物园路2号 | |
677 | 同乐 | 84892551 | 同乐社区水田路1号 | |
678 | 龙岗墟 | 28832232 | 龙岗街道沙坪街20号 | |
679 | 平南 | 84809011 | 植物园路323号 | |
680 | 宝龙 | 89901122 | 宝龙工业城一路41号 | |
681 | 龙东 | 84862667 | 盛源路142号 | |
682 | 龙新 | 28835795 | 盛源路142号 | |
683 | 爱联社区爱联居民委员会 | 龙城 | 28955666 | 深圳市龙岗区深惠路97号 |
684 | 爱联社区顺景居民委员会 | 28984221 | 龙城华府4栋1楼 | |
685 | 爱联社区西埔居民委员会 | 28901049 | 鸿基花园9栋1楼 | |
686 | 爱联社区岗贝居民委员会 | 28943962 | 岗贝村碧云路1号(现岗贝居民小组办公楼) | |
687 | 龙西 | 84515564 | 龙西学园路1号A栋 | |
688 | 回龙埔 | 28936274 | 中心城长兴北路2号回龙埔社区工作站 | |
689 | 五联 | 84837257 | 龙城街道五联社区齐心路10号 | |
690 | 盛平 | 28961192 | 龙城街道盛平第二工业区三路 | |
691 | 龙红格 | 28937983 | 龙城街道黄阁翠苑会所109号 | |
692 | 黄阁坑 | 89983868 | 龙城街道清林西路19号 | |
693 | 愉园 | 89729319 | 中心城宏兴苑2栋1楼愉园社区工作站 | |
694 | 尚景 | 89987601 | 中心城尚景华园16A栋112号 | |
695 | 紫薇 | 89989126 | 紫薇花园会所三楼 | |
696 | 碧湖 | 28907694
|
碧湖玫瑰园6栋一楼 | |
697 | 新亚洲 | 28950354 | 龙翔大道公园大地小区会所三楼 | |
698 | 新联 | 中心B区军田路69号(农村商业银行二楼) | ||
699 | 坪西 | 坪地 | 84083638 | 坪地街道坪西区福华路8号 |
700 | 中心 | 84097889 | 坪地街道富民路8号 | |
701 | 六联 | 84087270 | 深惠路坪地段735号 | |
702 | 坪东 | 84076826 | 坪东社区同心南路88号 | |
703 | 年丰 | 84086217 | 坪地街道坪梓路57号 | |
704 | 四方埔 | 84077226 | 坪地街道四方埔街15号 | |
705 | 坪地 | 84090548 | 坪地社区富民路66号 | |
706 | 怡心 | 84082296 | 怡心社区文明东路21号 | |
707 | 高桥 | 84089028 | 坪地街道富华路4号 | |
708 | 葵丰 | 葵涌 | 84202933 | 龙岗区葵涌街道丰树山东路98号 |
709 | 土洋 | 84230940 | 龙岗区葵涌街道土洋社区工作站办公大楼 | |
710 | 葵新 | 84207231 | 龙岗葵涌街道白石岗路口社区工作站办公大楼 | |
711 | 葵涌 | 84209806 | 龙岗区葵涌街道商业街葵涌市场路口 | |
712 | 三溪 | 84207418 | 龙岗区葵涌街道金业路138号 | |
713 | 坝光 | 84234211 | 龙岗区葵涌街道坝光路45号 | |
714 | 高源 | 84207233 | 龙岗区葵涌街道高源路 | |
715 | 溪涌 | 84235215 | 龙岗区葵涌街道深葵路1046号 | |
716 | 官湖 | 84236227 | 龙岗区葵涌街道官湖中路22号 | |
717 | 王母 | 大鹏 | 84305285 | 龙岗区大鹏街道迎宾路东方假日酒店东侧 |
718 | 大鹏 | 84303010 | 龙岗区大鹏街道王母老街中段 | |
719 | 鹏城 | 84319443 | 龙岗区大鹏街道鹏飞路86号 | |
720 | 水头 | 84314786 | 龙岗区大鹏街道水头社区石角头迎宾路18号 | |
721 | 下沙 | 84313005 | 龙岗区大鹏街道下沙社区金沙路118号 | |
722 | 布新 | 84305136 | 龙岗区大鹏街道布新社区布新路33号 | |
723 | 岭澳 | 84302112 | 龙岗区大鹏街道岭澳新村福利楼西侧 | |
724 | 南澳 | 南澳 | 84400775 | 龙岗区南澳街道关厂路8号 |
725 | 南隆 | 84401727 | 龙岗区南澳街道人民路39号 | |
726 | 东涌 | 84420116 | 龙岗区南澳街道东涌社区居委会办公楼 | |
727 | 西涌 | 84421132 | 龙岗区南澳街道西涌社区居委会办公楼 | |
728 | 新大 | 84425631 | 龙岗区南澳街道新大社区居委会办公楼 | |
729 | 东山 | 84422049 | 龙岗区南澳街道东山社区居委会办公楼 | |
730 | 水头沙 | 84429557 | 龙岗区南澳街道水头沙社区文明路18号 | |
731 | 东渔 | 84422452 | 龙岗区南澳街道东渔街1号 | |
732 | 南渔 | 84404223 | 龙岗区南澳街道富民路47号二楼 |
2021-07-20 09:34
2021-07-20 09:18
2021-07-20 09:13
2021-07-20 08:55
2021-07-20 08:41
2021-07-20 08:35
2021-07-19 15:36
2021-07-19 09:27
2021-07-19 09:21
2021-07-19 09:09
2021-07-19 09:02
2021-07-19 08:51
2021-07-19 08:34
2021-07-16 13:41