沙头角社区健康服务中心 | 盐田区沙头角园林路16号 | 25556486 | PDY85009X44030811B1009 |
小梅沙社区健康服务中心 | 盐田区小梅沙村15号 | 25036557 | PDY85007344030811B1009 |
盐田社区健康服务中心 | 盐田区盐田办事处民兵大楼二楼 | 25202629 | PDY85008144030811B1009 |
永安社区健康服务中心 | 盐田区永安社区鑫群有限公司商业楼 | 25218506 | PDY85016144030811B1009 |
地址 | 电话 | 组织机构代码 | |
沿港社区健康服务中心 | 盐田区北山大道雅园104号 | 25206210 | PDY85013744030811B1009 |
大梅沙社区健康服务中心 | 盐田区大梅沙金沙路7号 | 25254559、25062123 | PDY85002244030811B1009 |
东海社区健康服务中心 | 盐田区东海道南方明珠花园一期商铺5-6号 | 25257104 | PDY85017X44030811B1009 |
桥东社区健康服务中心 | 盐田区金融路96号 | 25355381 | PDY85011044030811B1009 |
明珠社区健康服务中心 | 盐田区明珠社区新围 | 25283321 | PDY85012944030811B1009 |
田东社区健康服务中心 | 盐田区沙头角海山路12号瑞林苑4栋1楼 | 25361551 | PDY85005744030811B1009 |
海涛社区健康服务中心 | 盐田区沙头角海涛花园社区综合楼首层 | 25263482 | PDY85014544030811B1009 |
鹏湾社区健康服务中心 | 盐田区沙头角鹏湾花园一村4栋一楼 | 25350496 | PDY85004944030811B1009 |
中英街社区健康服务中心 | 盐田区沙头角桥头街4号 | 25550277 | PDY85003044030811B1009 |
田心社区健康服务中心 | 盐田区沙头角沙盐路3064号 | 25556834 | PDY85010244030811B1009 |
东和社区健康服务中心 | 盐田区沙头角诗宁里9栋二单元101号 | 25550124 | PDY85015344030811B1009 |
梧桐社区健康服务中心 | 盐田区沙头角梧桐路沙井头26号 | 25351802 | PDY85006544030811B1009 |
如有出入,请及时与我们联系,谢谢
2021-07-20 09:34
2021-07-20 09:18
2021-07-20 09:13
2021-07-20 08:55
2021-07-20 08:41
2021-07-20 08:35
2021-07-19 15:36
2021-07-19 09:27
2021-07-19 09:21
2021-07-19 09:09
2021-07-19 09:02
2021-07-19 08:51
2021-07-19 08:34
2021-07-16 13:41