深圳宝安幼儿园基础分分为非小区配套幼儿园基础分和小区配套幼儿园基础分,根据就近入园、公平公正的原则,在执行国家、省、市有关政策的基础上结合宝安区实际,按儿童及监护人情况进行积分,按积分高低进行学位排序。下面是深圳宝安区小区配套幼儿园基础分简表,让我们一起来看看吧!
小区配套幼儿园基础分简表 | |||||
本小区 | |||||
户籍 | 住房情况 | 基础分 | |||
宝安户籍 | 本小区购房 | 105 | 本学区 | ||
深圳其他区户籍 | 本小区购房 | 100 | 户籍 | 住房情况 | 基础分 |
宝安户籍 | 本小区租房或有特殊住房(无产权房) | 95 | 宝安户籍 | 学区购房 | 95 |
/ | / | / | 深圳其他区户籍 | 学区购房 | 90 |
深圳其他区户籍 | 本小区租房或有特殊住房(无产权房) | 85 | 宝安户籍 | 学区租房或有特殊住房(无产权房) | 85 |
非深户籍 | 本小区购房 | 75 | 深圳其他区户籍 | 学区租房或有特殊住房(无产权房) | 75 |
宝安户籍 | 本小区租房或有特殊住房(有产权房) | 70 | / | / | / |
深圳其他区户籍 | 本小区租房或有特殊住房(有产权房) | 65 | 非深户籍 | 学区购房 | 65 |
非深户籍 | 本小区租房或有特殊住房 | 60 | 宝安户籍 | 学区租房或有特殊住房(有产权房) | 60 |
深圳其他区户籍 | 学区租房或有特殊住房(有产权房) | 55 | |||
非深户籍 | 学区租房或有特殊住房 | 50 |
以上就是关于深圳宝安区小区配套幼儿园基础分简表的详细内容,希望能帮助到您。
2021-07-20 09:34
2021-07-20 09:18
2021-07-20 09:13
2021-07-20 08:55
2021-07-20 08:41
2021-07-20 08:35
2021-07-19 15:36
2021-07-19 09:27
2021-07-19 09:21
2021-07-19 09:09
2021-07-19 09:02
2021-07-19 08:51
2021-07-19 08:34
2021-07-16 13:41