截至2019年9月,深圳实现“千园之城”建设目标,共有各类公园1090个,总面积39319.4公顷,公园绿地500米服务半径覆盖率达到 90.87%,成为名副其实的“公园里的城市”。那么坪山区有哪些公园呢?下面是深圳坪山区公园大全,让我们一起来看看吧!
深圳坪山区公园大全(2019年9月)
序号 | 公园名称 | 区 | 公园地址 | 公园类别 |
816 | 坪山河湿地公园 | 坪山 | 荔景南路与坪山河交汇处附近 | 自然公园 |
817 | 坪山光祖公园 | 坪山 | 横平路、吉康路交汇处 | 城市公园 |
818 | 五马峰公园 | 坪山 | 新屋村村内 | 城市公园 |
819 | 聚龙山生态公园 | 坪山 | 聚龙山生态公园位于坪山与坑梓交界处,青松西路以北,锦绣西路以南 | 城市公园 |
820 | 聚龙山湿地生态园 | 坪山 | 聚龙山公园内 | 城市公园 |
821 | 金牛公园 | 坪山 | 金牛西路南侧 | 城市公园 |
822 | 燕子岭生态公园 | 坪山 | 金牛西路 | 城市公园 |
823 | 大山陂公园 | 坪山 | 城市公园 | |
824 | 坪山公园 | 坪山 | 坪山影剧院对面 | 城市公园 |
825 | 坪山中心公园 | 坪山 | 行政二路与公园路交汇处 | 城市公园 |
826 | 坪山区中心广场 | 坪山 | 六和社区 | 城市公园 |
827 | 碧岭社区公园 | 坪山 | 碧岭社区工作站所在,坑边路 | 社区公园 |
828 | 汤坑社区公园 | 坪山 | 碧岭街道办后面,同富路侧 | 社区公园 |
829 | 碧岭马峦入口社区公园 | 坪山 | 碧岭社区横坪快速南侧 | 社区公园 |
830 | 沙湖社区公园 | 坪山 | 沙湖社区工作站旁 | 社区公园 |
831 | 金沙社区广场 | 坪山 | 金沙路社区工作站旁边 | 社区公园 |
832 | 沙田社区广场 | 坪山 | 新康一路 | 社区公园 |
833 | 坑梓社区公园 | 坪山 | 秀新社区沙梨园小区内 | 社区公园 |
834 | 青兰路街心公园 | 坪山 | 青兰一路旁 | 社区公园 |
835 | 龙山社区公园 | 坪山 | 金康路 | 社区公园 |
836 | 三角楼社区公园 | 坪山 | 三角楼村内 | 社区公园 |
837 | 竹坑茜坑社区公园 | 坪山 | 金牛东路茜坑村口、 | 社区公园 |
838 | 竹坑老围社区公园 | 坪山 | 金牛东路老围村口、 | 社区公园 |
839 | 龙田社区中心公园 | 坪山 | 龙兴南路 | 社区公园 |
840 | 新屋社区公园 | 坪山 | 新屋村村内 | 社区公园 |
841 | 创景路街心公园 | 坪山 | 创景路旁边 | 社区公园 |
842 | 翠景路街心公园 | 坪山 | 翠景路旁 | 社区公园 |
843 | 远香公园 | 坪山 | 江岭社区远香居民小组内 | 社区公园 |
844 | 黄沙坑社区公园 | 坪山 | 马峦黄沙坑村岗亭入口 | 社区公园 |
845 | 沙坣社区公园 | 坪山 | 坪山区东纵路41号后方 | 社区公园 |
846 | 江岭社区公园 | 坪山 | 江岭长守村内 | 社区公园 |
847 | 江岭长守公园 | 坪山 | 江岭长守村入口 | 社区公园 |
848 | 坪山消防文化主题公园 | 坪山 | 坪环市场对面 | 社区公园 |
849 | 新和村公园 | 坪山 | 江边新村一巷 | 社区公园 |
850 | 珠洋坑公园 | 坪山 | 新村小区对面 | 社区公园 |
851 | 规土委西侧街心公园 | 坪山 | 规土委坪山管理局与坪山大道交汇处 | 社区公园 |
852 | 兰竹街心公园 | 坪山 | 出口加工区西门 | 社区公园 |
853 | 锦龙街心公园 | 坪山 | 锦龙大道南侧,坪山河南岸 | 社区公园 |
854 | 金龟社区公园 | 坪山 | 新和村一巷9号对面 | 社区公园 |
855 | 石井社区公园 | 坪山 | 金龟社区金龟路旁 | 社区公园 |
856 | 田头上村社区公园 | 坪山 | 石井田头社区翠景路路口 | 社区公园 |
据了解,全市2020年建设社区花园300个,建设郊野径50公里,每年新建或改造公园40个以上,到2025年全市建成社区花园1000个以上,建设郊野径200公里以上,到2035年全市公园总数力争达到1500个,建成社区花园3000个以上,建设郊野径500公里以上。
以上就是关于深圳坪山区公园大全 坪山区公园一览表的详细信息,希望能对您有所帮助。
微信搜索并关注【深圳查查吧】公众号,输入并发送【公园】可获取相关信息。
2021-07-20 09:34
2021-07-20 09:18
2021-07-20 09:13
2021-07-20 08:55
2021-07-20 08:41
2021-07-20 08:35
2021-07-19 15:36
2021-07-19 09:27
2021-07-19 09:21
2021-07-19 09:09
2021-07-19 09:02
2021-07-19 08:51
2021-07-19 08:34
2021-07-16 13:41