序 号 | 检测项目 | 检测方法 | 单 位 | 费用 ( 家庭 ) 元 / 点 |
费用 ( 办公室 ) 元 / 点 |
工程验收 元 / 点 |
物理指标 | ||||||
01 | ★ 温度 | GB/T 18204.13 | 一个点 | 50 | 75 | |
02 | ★ 相对湿度 | GB/T 18204.14 | 一个点 | 50 | 75 | |
03 | 空气流速 | GB/T 18204.15 | 一个点 | 50 | 75 | |
大气压 | 仪器法 | 一个点 | 50 | 75 | ||
04 | 新风量 | GB/T 18204.18 | 一个点 | 1200 | 1600 | |
化学指标 | ||||||
05 | ● 甲醛 | GB/T 18204.26-2000 GB/T 16129-1995 |
一个点 | 150 | 300 | 450 |
06 | ● 氨 | GB/T 18204.25-2000 | 一个点 | 120 | 300 | 380 |
07 | ● 苯系物(苯 /甲苯/二甲苯) | GB/T 11737-89 | 一个点 | 300 | 450 | 500 |
08 | ● 总挥发性,有机物 | GB50325-2001附录E GB/T18883-2002附录C |
一个点 | 280 | 500 | 750 |
09 | 苯并芘 | GB/T 15439 | 一个点 | 600 | 1000 | |
10 | 一氧化碳 | GB/T 18204.23-2000 | 一个点 | 180 | 300 | |
11 | 二氧化碳 | GB/T 18204.24-2000 | 一个点 | 180 | 300 | |
12 | 二氧化硫 | GB/T 16128-1995 | 一个点 | 180 | 300 | |
13 | 二氧化氮 | GB/T 12372-90 | 一个点 | 180 | 300 | |
14 | 臭氧 | GB/T 18204.27-2000 | 一个点 | 180 | 300 | |
15 | 可吸入颗粒物 | GB/T 17095-1997 | 一个点 | 300 | 600 | |
生物指标 | ||||||
16 | 菌落总数 | GB/T 18883 附录 D | 一个点 | 300 | 550 | |
放射性指标 | ||||||
17 | 氡 | GB/T 14582 | 一个点 | 200 | 250 | 450 |
18 | 石材放射性 | GB 6566-2001 | 一个点 | 200 | 250 |
2021-06-22 14:24
2021-06-22 10:27
2021-06-22 10:25
2021-06-22 10:22
2021-06-22 10:17
2021-06-22 10:04
2021-06-22 09:56
2021-06-22 09:54
2021-06-22 09:53
2021-06-22 09:51
2021-06-17 16:07
2021-06-17 16:04
2021-06-17 16:02
2021-06-17 15:59