东鹏瓷砖产品明细报价表2008:
规格(mm) | 等级 |
价格类别(元/块) |
||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||
1800*1200 | 优等 | 1080.00 | 1250.00 | 1430.00 | 1560.00 | 1690.00 | 1950.00 | 2184.00 |
合格 | 648.00 | 750.00 | 858.00 | 936.00 | 1014.00 | 1170.00 | 1310.00 | |
1600*800 | 优等 | 456.00 | 519.00 | 631.00 | 690.00 | 780.00 | 881.00 | 996.00 |
合格 | 274.00 | 311.00 | 378.00 | 415.00 | 468.00 | 529.00 | 598.00 | |
1200*1200 | 优等 | 336.00 | 400.00 | 455.00 | 520.00 | 585.00 | 650.00 | 689.00 |
合格 | 202.00 | 240.00 | 273.00 | 312.00 | 351.00 | 390.00 | 413.00 | |
1000*1000 | 优等 | 204.00 | 231.00 | 286.00 | 338.00 | 377.00 | 416.00 | 455.00 |
合格 | 122.00 | 139.00 | 172.00 | 203.00 | 226.00 | 250.00 | 273.00 | |
1200*800 | 优等 | 218.00 | 238.00 | 303.00 | 368.00 | 402.00 | 438.00 | 478.00 |
合格 | 131.00 | 143.00 | 182.00 | 221.00 | 241.00 | 263.00 | 287.00 | |
1200*600 | 优等 | 164.00 | 179.00 | 228.00 | 276.00 | 302.00 | 329.00 | 359.00 |
合格 | 98.00 | 108.00 | 137.00 | 166.00 | 181.00 | 198.00 | 216.00 | |
900*650 | 优等 | 91.00 | 116.00 | 140.00 | 159.00 | 178.00 | 200.00 | 220.00 |
合格 | 55.00 | 70.00 | 85.00 | 95.00 | 107.00 | 120.00 | 131.00 | |
800*800 | 优等 | 100.00 | 128.00 | 153.00 | 173.00 | 195.00 | 218.00 | 241.00 |
合格 | 60.00 | 76.00 | 92.00 | 104.00 | 117.00 | 131.00 | 144.00 | |
650*650 | 优等 | 53.00 | 64.00 | 86.00 | 101.00 | 114.00 | 127.00 | 140.00 |
合格 | 31.00 | 39.00 | 52.00 | 61.00 | 69.00 | 77.00 | 85.00 | |
600*600 | 优等 | 44.00 | 54.00 | 73.00 | 86.00 | 96.00 | 108.00 | 117.00 |
合格 | 26.00 | 33.00 | 44.00 | 52.00 | 57.00 | 65.00 | 70.00 | |
600*300 | 优等 | 19.00 | 23.00 | 26.00 | 38.00 | 40.00 | 43.00 | 49.00 |
合格 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 22.00 | 25.00 | 26.00 | 30.00 | |
500*500 500*400 |
优等 | 28.00 | 31.00 | 36.00 | 52.00 | 55.00 | 59.00 | 65.00 |
合格 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 39.00 | |
400*400 | 优等 | 20.00 | 23.00 | 25.00 | 33.00 | 35.00 | 38.00 | 40.00 |
合格 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 25.00 | |
300*300 | 优等 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 23.00 | 26.00 | 29.00 | 31.00 |
合格 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | |
备注:瓷砖分类说明 | ||||||||
价格类别 | 产品系列及型号 | |||||||
a | 金花米黄:120、138、86、0007、0123、0137、0147缤纷石:30、4130、0056、0080、0081、0082、0016、0020、0009、0011 | |||||||
b | 银河石:801、903、904、907、910、0930、0932、0937、0939 晶彩石:1830 | |||||||
c | 银河石:v907、1237、940缤纷石:111、97、118 黄砂岩:1620、1621、1622莎安娜:2301 白砂岩:1610 晶彩石:1831、1832、1833、1835、1836 珊瑚玉:2011 | |||||||
d | 银河石:908、0917、0808、0918、0919、0950、0960、0935 白砂岩:1301 天山石:3130、3131、3132、3150、3151、3152、3153、3154、3155、3156、3157 泰山石:0260、0261、0264缤纷石:57 白砂岩:1655 珊瑚玉:2001、2002、2003、2005、2010、2012、2013 莎安娜:2302 金砂岩:1660、1661、1662 | |||||||
e | 天山石:3117、3180、3181、3192、3193、3110、3114飞天石:0882、0884、0886银河石:0782、821、901、909、902、905、906、0951 缤纷石:206、305 黄砂岩:1630、1631、1632 莎安娜:2303 珊瑚玉:v2001、v2012、v2013 白砂岩:1650、1651、1652 灰砂岩:1656 1657 卡拉拉:2201、2202、2203、2205 金砂岩:1663 | |||||||
f | 天山石:3194、3195、3196、3197、3198泰山石:0262、0263、0265、0266.00飞天石:0885 卡拉拉:w2205 白砂岩:w1650 灰砂岩:w1656 银河石:v902 | |||||||
g | 飞天石:0881、0883银河石:805、822、825缤纷石:116、209泰山石:0267花岗钻:0602、0604、0605 | |||||||
h | 卡拉拉:2206、2208、w2206、w2208 | |||||||
注:前面加字母v或w的为自然面玻化砖 |
2021-06-22 14:24
2021-06-22 10:27
2021-06-22 10:25
2021-06-22 10:22
2021-06-22 10:17
2021-06-22 10:04
2021-06-22 09:56
2021-06-22 09:54
2021-06-22 09:53
2021-06-22 09:51
2021-06-17 16:07
2021-06-17 16:04
2021-06-17 16:02
2021-06-17 15:59