终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
马关 | 1750 | 9:40 | 田畴/兴街/珠街 |
马山 | 950 | 13:45 | 马山周鹿 |
茂名 | 650 | 7:50/8:50/14:40/16:40 | 阳西 |
内黄 | 2107 | 12:10 | 许昌/新郑/郑州 |
南部 | 2780 | 9:30 | 綦江/重庆/合川 |
南昌 | 1100 | 19:20 | 吉水/新干/樟树 |
南城 | 882 | 9:50 | 于都/宁都/广昌 |
南丹 | 1600 | 12:10 | 车河/金城江/宜州 |
南海 | 209 | 8:20/11:10/12:50/14:40 | 大沥/桂城 |
南宁 | 998 | 9:30/10:30/12:30/13:40/15:20/20:00 | |
南县 | 1260 | 13:10 | 长沙/宁乡/益阳 |
南雄 | 572 | 16:30 | 韶关/始兴 |
南阳 | 1816 | 11:30 | 孝感/安陆/枣阳 |
宁波 | 1727 | 12:20 | 乐清/黄岩/宁海 |
宁明 | 1290 | 13:10 | 吴圩/崇左 |
宁乡 | 1130 | 12:30 | 长沙/韶山/湘潭 |
宁远 | 696 | 7:30 | 连州/阳山 |
平果 | 1260 | 10:40 | 隆安 |
平江 | 1100 | 14:40 | 长沙 |
平南 | 897 | 19:00 | 梧州/藤县 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02