相关:深圳火车站时刻表大全
发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | |
---|---|---|---|---|---|
K1620 | 深圳西 - 天津 | 08:54 - 15:55 | 空调快速 | 31小时1分 | 2382公里 |
1182 | 兰州 - 深圳西 | 09:10 - 08:19 | 慢车 | 47小时9分 | 3100公里 |
1183 | 兰州 - 深圳西 | 09:10 - 08:19 | 慢车 | 47小时9分 | 3100公里 |
1184 | 深圳西 - 兰州 | 09:55 - 07:08 | 慢车 | 45小时13分 | 3100公里 |
1181 | 深圳西 - 兰州 | 09:55 - 07:08 | 慢车 | 45小时13分 | 3100公里 |
K586 | 深圳西 - 成都 | 10:31 - 22:48 | 空调快速 | 36小时17分 | 2356公里 |
K587 | 深圳西 - 成都 | 10:31 - 22:48 | 空调快速 | 36小时17分 | 2356公里 |
K9063 | 铜仁 - 深圳西 | 10:32 - 08:52 | 空调快速 | 22小时20分 | 1377公里 |
K9066 | 铜仁 - 深圳西 | 10:32 - 08:52 | 空调快速 | 22小时20分 | 1377公里 |
K9064 | 深圳西 - 铜仁 | 11:26 - 08:30 | 空调快速 | 21小时4分 | 1586公里 |
K9065 | 深圳西 - 铜仁 | 11:26 - 08:30 | 空调快速 | 21小时4分 | 1586公里 |
1280 | 济南 - 深圳西 | 11:42 - 14:06 | 慢车 | 26小时24分 | 2090公里 |
1281 | 济南 - 深圳西 | 11:42 - 14:06 | 慢车 | 26小时24分 | 2090公里 |
1202 | 信阳 - 深圳西 | 11:48 - 09:20 | 慢车 | 21小时32分 | 1520公里 |
1203 | 信阳 - 深圳西 | 11:48 - 09:20 | 慢车 | 21小时32分 | 1520公里 |
K26 | 深圳西 - 南京西 | 12:05 - 13:50 | 空调快速 | 25小时45分 | 1728公里 |
K9062 | 怀化 - 深圳西 | 12:50 - 06:14 | 空调快速 | 17小时24分 | 1105公里 |
K9059 | 怀化 - 深圳西 | 12:50 - 06:14 | 空调快速 | 17小时24分 | 1105公里 |
1204 | 深圳西 - 信阳 | 13:38 - 11:37 | 慢车 | 21小时59分 | 1520公里 |
K556 | 深圳西 - 武昌 | 15:00 - 09:16 | 空调快速 | 18小时16分 | 1293公里 |
K25 | 南京西 - 深圳西 | 15:22 - 16:36 | 空调快速 | 25小时14分 | 1728公里 |
1282 | 深圳西 - 济南 | 15:40 - 19:31 | 慢车 | 27小时51分 | 1757公里 |
1279 | 深圳西 - 济南 | 15:40 - 19:31 | 慢车 | 27小时51分 | 1757公里 |
K555 | 武昌 - 深圳西 | 15:52 - 10:20 | 空调快速 | 18小时28分 | 1293公里 |
1506 | 深圳西 - 合肥 | 16:40 - 13:09 | 慢车 | 20小时29分 | 1400公里 |
K94 | 泰州 - 深圳西 | 16:53 - 14:40 | 空调快速 | 21小时47分 | 1686公里 |
K91 | 泰州 - 深圳西 | 16:53 - 14:40 | 空调快速 | 21小时47分 | 1686公里 |
K9058 | 怀化 - 深圳西 | 17:30 - 09:49 | 空调快速 | 16小时19分 | 825公里 |
K9055 | 怀化 - 深圳西 | 17:30 - 09:49 | 空调快速 | 16小时19分 | 825公里 |
K92 | 深圳西 - 泰州 | 17:45 - 15:20 | 空调快速 | 21小时35分 | 1686公里 |
K93 | 深圳西 - 泰州 | 17:45 - 15:20 | 空调快速 | 21小时35分 | 1686公里 |
K9056 | 深圳西 - 怀化 | 18:05 - 09:51 | 空调快速 | 15小时46分 | 1257公里 |
K9057 | 深圳西 - 怀化 | 18:05 - 09:51 | 空调快速 | 15小时46分 | 1257公里 |
K442 | 深圳西 - 井冈山 | 18:35 - 06:42 | 空调快速 | 12小时7分 | 803公里 |
K439 | 深圳西 - 井冈山 | 18:35 - 06:42 | 空调快速 | 12小时7分 | 803公里 |
K9060 | 深圳西 - 怀化 | 19:08 - 12:06 | 空调快速 | 16小时58分 | 1105公里 |
K9061 | 深圳西 - 怀化 | 19:08 - 12:06 | 空调快速 | 16小时58分 | 1105公里 |
1505 | 合肥 - 深圳西 | 19:08 - 15:26 | 慢车 | 20小时18分 | 1400公里 |
K588 | 成都 - 深圳西 | 20:16 - 07:35 | 空调快速 | 35小时19分 | 2356公里 |
K585 | 成都 - 深圳西 | 20:16 - 07:35 | 空调快速 | 35小时19分 | 2356公里 |
K440 | 井冈山 - 深圳西 | 21:14 - 08:01 | 空调快速 | 10小时47分 | 803公里 |
K441 | 井冈山 - 深圳西 | 21:14 - 08:01 | 空调快速 | 10小时47分 | 803公里 |
K1622 | 天津 - 深圳西 | 22:10 - 07:13 | 空调快速 | 33小时3分 | 2382公里 |
K1619 | 天津 - 深圳西 | 22:10 - 07:13 | 空调快速 | 33小时3分 | 2382公里 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02