11年社保缴费基数 | |||||||||||
医疗 | 养老 | 工伤 | 失业 | ||||||||
本市城镇 | 2521 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||
本市农村 | 2521 | 1680 | 2521 | 1680 | |||||||
外埠城镇 | 2521 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||
外埠农村劳动力 | 2521 | 1680 | 2521 | 1680 | |||||||
农民工 | 2521 | 1680 | 2521 | 1680 | |||||||
社保缴纳比例 | |||||||||||
医疗 | 养老 | 工伤 | 失业 | ||||||||
单位缴费-农民工 | 1% | 20% | 0.50% | 1% | |||||||
个人缴费-农民工 | 不缴 | 8% | 不缴 | 不缴 | |||||||
单位缴费-城镇 | 10% | 20% | 0.50% | 1% | |||||||
个人缴费-城镇 | 2%+3 | 8% | 不缴 | 0.20% | |||||||
单位缴费-农村劳动力 | 10% | 20% | 0.50% | 1% | |||||||
个人缴费-农村劳动力 | 2%+3 | 8% | 不缴 | 不缴 | |||||||
备注: | |||||||||||
农民工的医疗只能报住院费用,不能累计年限,医院只能由单位给选择2家农民工定点医院,没有医疗本,就医卡保存在单位。 | |||||||||||
工伤根据各行业性质不同,缴纳比例不同为5%/1%/2% | |||||||||||
另北京城镇及农村需上生育保险,缴纳比例为单位0.8%,个人不缴 | |||||||||||
农村劳动力的医疗能报门诊、急诊、住院费用,可累计年限,有医疗手册,银行存折。可自己选择4家医院,门诊必须去医疗本上定点医院、指定医院、A类医院、中医院及专科医院。 | |||||||||||
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54