第一类疫苗,是指政府免费向公民提供,公民应当依照政府的规定受种的疫苗,包括国家免疫规划确定的疫苗,省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗,以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗。
第二类疫苗,是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。 目前深圳市第一类疫苗有7种,分别是:乙肝疫苗,卡介苗,脊灰疫苗,白百破三联疫苗,白破二联疫苗,麻疹减毒活疫苗,乙型脑炎减毒活疫苗. 目前深圳市推荐使用的第二类疫苗有9种,分别是:风疹减毒活疫苗,甲型肝炎疫苗,A群流行性脑脊髓膜炎疫苗,b型流感嗜血杆菌疫苗,麻腮风三联疫苗,水痘疫苗,肺炎球菌多糖疫苗,流行性感冒疫苗 ,狂犬病疫苗。
深圳少年儿童接种疫苗时间表
国家免疫规划疫苗免疫程序:即第一类疫苗,免费接种,国家规定应当接种的疫苗 |
|||||||||||
疫苗 |
年(月)龄 |
||||||||||
出生时 | 1月龄 | 2月龄 | 3月龄 | 4月龄 | 5月龄 | 6月龄 | 8月龄 | 18~24月龄 | 4岁 | 6岁 | |
乙型肝炎疫苗 | 第1剂 | 第2剂 | 第3剂 | ||||||||
卡介苗 | 1剂 | ||||||||||
脊髓灰质炎减毒活疫苗 | 第1剂 | 第2剂 | 第3剂 | 第4剂* | |||||||
百白破三联疫苗 | 第1剂 | 第2剂 | 第3剂 | 第4剂* | |||||||
白破二联疫苗 | 1剂* | ||||||||||
麻疹减毒活疫苗 | 第1剂 | 第2剂** | |||||||||
乙型脑炎减毒活疫苗 | 第1剂 | 第2剂* | 第3剂* | ||||||||
注:*加强免疫;**复种 |
广东省扩大免疫服务疫苗推荐免疫程序:第二类疫苗,推荐接种,自费的 |
|||||||||||
疫苗 |
年(月)龄 |
||||||||||
出生 | 2月龄 | 4月龄 | 6月龄 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | ||
1月龄 | |||||||||||
风疹减毒活疫苗 | 1剂 | ||||||||||
甲型肝炎疫苗① | 第1剂 | 第2剂* | |||||||||
A群流行性脑脊髓膜炎疫苗 | 第1、2剂② | 第3剂* | 第4剂* | ||||||||
b型流感嗜血杆菌疫苗③ | 第1剂 | 第2剂 | 第3剂 | 第4剂* | |||||||
麻腮风三联疫苗 | 第1剂 | 此年龄段加强一剂 | |||||||||
水痘疫苗④ | 1剂 | ||||||||||
肺炎球菌多糖疫苗 | 1剂 | ||||||||||
流行性感冒疫苗 | 1剂 | ||||||||||
狂犬病疫苗⑤ | 暴露前 | 0、7、21天接种3剂,1年后加强1剂 | |||||||||
暴露后 | 暴露后0、3、7、14和30天接种5剂 | ||||||||||
注:*加强免疫 | |||||||||||
①甲型肝炎疫苗包括减毒活疫苗和灭活疫苗。减毒活疫苗接种1剂。灭活疫苗接种2剂,间隔6个月以上。 | |||||||||||
②第1、2剂间隔3个月。 | |||||||||||
③为b型流感嗜血杆菌(Hib)荚膜多糖与破伤风类毒素结合生产的疫苗。如使用脑膜炎球菌外膜蛋白偶联的Hib疫苗(PRP-OMPC),基础免疫只需2月龄、4月龄各一剂,1岁时加强免疫一剂。 | |||||||||||
④2岁以上接种一剂。13岁及13岁以上的儿童、青少年和成人接种2剂,间隔6~10周。 | |||||||||||
⑤暴露前、暴露后分别指被犬类动物咬伤之前和之后。 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54