国内快递价格表 点击查看
>>>[发件]广东省深圳市>>>[寄达]广东省广州市>>>1.0公斤包裹
快递公司 | 发件地 | 寄达地 | 起价 | 续价 | 运费合计 | 运费折扣 | 截至收件 | 寄达时限 | |
E邮宝 | 广东深圳 | 广东广州 | 15元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
邮政特快专递 | 广东深圳 | 广东广州 | 20元/0.5公斤 | 6元/0.5公斤 | 32元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
申通快递 | 广东深圳 | 广东广州 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
圆通速递 | 广东深圳 | 广东广州 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
中通速递 | 广东深圳 | 广东广州 | 11元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 11元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
宅急送快运 | 广东深圳 | 广东广州 | 12元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
韵达快运 | 广东深圳 | 广东广州 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
海航天天快递 | 广东深圳 | 广东广州 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 | |
增城韵达快递 | 广东深圳 | 广东广州 | 8元/1.0公斤 | 1元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | |
增城韵达快递 | 广东深圳 | 广东广州 | 8元/1.0公斤 | 2元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 1D06 | |
增城韵达快递 | 广东深圳 | 广东广州 | 8元/1.0公斤 | 2元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 1D06 | |
深圳加运美速递 | 广东深圳 | 广东广州 | 12元/1.0公斤 | 1.2元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 1D06 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54