终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
190公里 | 12:15 17:50 | ||
1750公里 | 11:30 | ||
247公里 | 13:00 | ||
1160公里 | 11:00 | ||
980公里 | 10:00 16:50 | 揭阳 潮州 汕头 漳州 厦门 晋江 石狮 泉州 惠安 莆田 福清 | |
265公里 | 06:50 12:20 | 三水 大沙 肇庆 | |
900公里 | 18:30 | 阳江 阳春 三甲 八甲 那霍 | |
1596公里 | 13:00 | 公安 保康 荆门 宜城 沙市 石花 | |
902公里 | 8:50 | 钟山 二塘 平乐 阳朔 桂林 兴安 石塘 | |
150公里 | 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:45 | 全程直达 | |
150公里 | 6:30-18:40 20分钟一班 | 广州(塘下上高速) | |
459公里 | 9:20 14:00 16:00 19:00 | 梧州 平南 木格 桥圩 桂平 | |
1500公里 | 10:50 | 独山 都匀 凯里 贵定 龙里 麻尾 | |
750公里 | 16:30 | 平乐 | |
1200公里 | 8:00 | 岳阳 白螺 洪湖 仙桃 孝感 武汉 | |
2060公里 | 14:00 | 重庆 钱塘 云门 铜梁 大石桥 武胜 | |
1927公里 | 9:00 | 大方 泸州 纳溪 叙永 | |
216公里 | 7:30 8:30 9:50 11:00 12:30 14:00 15:20 16:30 | 顺德 勒流 龙江 番禹 九江 龙山 | |
788公里 | 7:40 | 宜章 郴州 耒阳 衡阳 衡山 | |
100公里 | 10:00 11:30 | 长安 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54