终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
公里 | 08:20 09:50 10:40 11:05 11:40 12:40 13:50 14:35 15:05 15:45 16:50 17:30 19:00 19:50 21:05 | 香洲/拱北 | |
公里 | 澳门 | ||
公里 | 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:30 18:00 18:50 19:40 20:30 21:20 | 虎门/南城 | |
公里 | 08:20 09:20 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:00 | 东莞塘厦汽车站 | |
公里 | 07:30 08:00 08:30 08:55 09:30 10:00 10:30 10:55 11:30 12:00 12:30 12:55 13:30 14:00 14:30 14:55 15:30 16:00 16:30 17:00 17:25 17:55 18:25 19:00 19:30 20:00 | 东莞汽车客运东站 | |
公里 | 09:50 11:00 12:40 14:20 16:10 17:55 18:55 | 黄埔 | |
公里 | 07:10 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 19:10 | 龙华/淡水 | |
公里 | 惠州 | ||
公里 | 07:10 07:40 08:10 08:40 09:15 09:50 10:25 11:00 11:35 12:10 12:40 13:10 13:45 14:20 14:55 15:30 16:05 16:40 17:10 17:40 18:15 18:50 19:25 20:00 20:40 | 龙华 | |
公里 | 香港 | ||
公里 | 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 | 深圳湾口岸 | |
公里 | 中山 | ||
公里 | 11:00 12:30 14:30 16:00 18:00 20:00 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54