部分银行最新存款利率表
(单位:%)
银行 | 活期 | 定期 | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
工商银行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
建设银行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
中国银行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
农业银行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
交通银行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
中国邮政储蓄银行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
招商银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
中信银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
光大银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
华夏银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
广发银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
兴业银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
渤海银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
浙商银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
民生银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
南京银行 | 0.35 | 2.6(1万以下) | 2.80(1万以下) | 3.00(1万以下) | 3.75(1万以下) | 4.25(20万以下) | 4.75 (30万以下) |
宁波银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
深圳发展银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
上海浦东发展银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
北京银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
上海银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
天津银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
北京农商银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
上海农商银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
汇丰银行 | 0.35 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.05 | 4.55 |
东亚银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
渣打银行 | 0.385 | 2.60(少于10万) | 2.80(少于10万) | 3.00(小于10万) | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
基准利率 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54