银行名称 | 开户工本费 | 年费 | 挂失 | 密码挂失 | 开办或补换新卡 |
中国银行 | 10元 | 10元 | 10元 | 不详 | 5元/卡 |
工商银行 | 5元 | 10元 | 10元 | 10元 | 5元/卡 |
建设银行 | 0元 | 10元 | 10元 | 10元 | 5元/卡 |
农业银行 | 普卡5元/ 彩照卡25元 | 10元 | 10元 | 不详 | 5元/卡 |
交通银行 | 5元 | 10元 | 10元 | 不详 | 5元/卡 |
招商银行 | 0元 | 0元 | 10元 | 不详 | —— |
广东发展银行 | 5元 | 0元 | 10元 | 不详 | —— |
深圳发展银行 | 10元 | 0元 | 5元 | 5元 | 5元/卡 |
民生银行 | 0元 | 0元 | 10元 | 10元 | 5元/卡 |
浦发银行 | 0元 | 0元 | 0元 | 不详 | —— |
兴业银行 | 0元 | 0元 | 10元 | 5元 | —— |
注:各行费率如有变动,以本行的最新规定为准,本站仅供参考!
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54