最新贷款利率表、最新银行贷款利率表2013、最新银行贷款利率是多少?
贷款利率,是指借款期限内利息数额与本金额的比例。我国的利率由中国人民银行统一管理,中国人民银行确定的利率经国务院批准后执行。 贷款利率的高低直接决定着利润在借款企业和银行之间的分配比例,因而影响着借贷双方的经济利益。贷款利率因贷款种类和期限的不同而不同,同时也与借贷资金的稀缺程度相联系。
2012年7月6日调整后的最新银行定贷款利率表
项目 | 年利率(%) | |
一、短期贷款 | ||
六个月以内(含六个月) | 5.6 | |
六个月至一年(含一年) | 6 | |
二、中长期贷款 | ||
一至三年(含三年) | 6.15 | |
三至五年(含五年) | 6.40 | |
五年以上 | 6.55 | |
三、贴现 | ||
贴现 | 以再贴利率为下限加点确定 |
注:本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询各银行网点柜台。
贷款利率是指借款期限内利息数额与本金额的比例。我国的利率由中国人民银行统一管理。银行贷款利率参照中国人民银行制定的基准利率,实际合同利率可在基准利率基础上上下一定范围内浮动。
银行贷款利率的浮动范围
2004年,央行放开了银行贷款利率浮动范围,对银行贷款利率上限不再做限定,下限为0.9倍基准利率。不过对信用社贷款利率仍有上限限制,要求信用社贷款利率上限不得高于2.3倍基准利率。
序 号 |
日期 | 短期 | 中长期 | 个人住房公积金 贷款 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6个月 内(%) |
6个月至 1年(%) |
一年至 三年(%) |
三年至 五年(%) |
五年以 上(%) |
五年以 下(%) |
五年以 上(%) |
||
1 | 2012-07-06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 |
2 | 2012-06-08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
3 | 2011-07-07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 4.45 | 4.90 |
4 | 2011-04-06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
5 | 2011-02-09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 4.00 | 4.50 |
6 | 2010-12-26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 3.75 | 4.30 |
7 | 2010-10-20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 3.50 | 4.05 |
8 | 2008-12-23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | 3.33 | 3.87 |
9 | 2008-11-27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 3.51 | 4.05 |
10 | 2008-10-30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | 4.05 | 4.59 |
11 | 2008-10-27 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.05 | 4.59 |
12 | 2008-10-09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.32 | 4.86 |
13 | 2008-09-16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | 4.59 | 5.13 |
14 | 2007-12-21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
15 | 2007-09-15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
16 | 2007-08-22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | 4.59 | 5.04 |
17 | 2007-07-21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 4.50 | 4.95 |
18 | 2007-05-19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 | 4.41 | 4.86 |
19 | 2007-03-18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | 4.32 | 4.77 |
20 | 2006-08-19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 | 4.14 | 4.59 |
2013最新银行贷款利率表:
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54