本批次共受理了46家企事业单位的住房需求申请,符合配租条件的企事业单位共计44家。结合光明区剩余房源情况,光明区住房和建设局制定了相关配租,以下是光明区第一批企事业单位人才房配租方案的相关内容。
序号 | 单位名称 | 行业 | 分数 | 认租套数 | 审核通过套数 | 根据实际认租情况调整人才住房套数 | 星河天地花园 | 勤诚达正大城花园 | ||
35㎡ | 70㎡ | 85㎡ | 90㎡ | |||||||
1 | 深圳盛凌电子股份有限公司 | 工业类 | 53.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | 深圳三环电子有限公司 | 工业类 | 49.3 | 11 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | |
3 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 工业类 | 74 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 安费诺东亚电子科技(深圳)有限公司 | 工业类 | 86 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
5 | 深圳数码模汽车技术有限公司 | 工业类 | 48.84 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | ||
6 | 深圳市大富方圆成型技术有限公司 | 工业类 | 70.14 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | ||
7 | 安费诺凯杰科技(深圳)有限公司 | 工业类 | 81.2 | 21 | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | |
8 | 深圳市深水光明水务有限公司 | 工业类 | 60.67 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 深圳市兆兴博拓科技股份有限公司 | 工业类 | 50.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 工业类 | 74.36 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
11 | 深圳市烟草光明公司 | 商贸服务类 | 64.1 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||
12 | 深圳耀德数据服务有限公司 | 中小创新型科技企业(注册) | 99.6 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | ||
13 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 中小创新型科技企业(孵化) | 80.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
14 | 深圳市新阳唯康科技有限公司 | 中小创新型科技企业(孵化) | 85.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院 | 科研院所 | 48 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
16 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 公立医疗机构 | 162.17 | 166 | 166 | 166 | 5 | 100 | 61 | |
17 | 深圳宝田医院 | 社会医疗机构 | 72.39 | 17 | 16 | 16 | 1 | 10 | 5 | |
18 | 深圳市光明区疾病预防控制中心 | 公共卫生疾控机构 | 110.17 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||
19 | 深圳市光明区卫生监督所 | 公共卫生卫监机构 | 90.4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
20 | 深圳市光明区光明中学 | 公办学校 | 47.2 | 23 | 23 | 23 | 19 | 4 | ||
21 | 中山大学深圳附属学校 | 公办学校 | 46.8 | 37 | 35 | 35 | 1 | 31 | 3 | |
22 | 深圳市光明区光明小学 | 公办学校 | 31 | 22 | 20 | 20 | 1 | 17 | 2 | |
23 | 深圳市光明区李松蓢学校 | 公办学校 | 28.8 | 23 | 22 | 22 | 1 | 21 | ||
24 | 深圳市光明区高级中学 | 公办学校 | 80 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | ||
25 | 深圳市光明区凤凰学校 | 公办学校 | 32 | 39 | 38 | 38 | 35 | 3 | ||
26 | 深圳市教育科学研究院实验学校(光明) | 公办学校 | 21.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
27 | 深圳市光明区马田小学 | 公办学校 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 深圳市光明区凤凰城实验学校 | 公办学校 | 43.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
29 | 深圳市光明区长圳学校 | 公办学校 | 41 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | ||
30 | 深圳市光明区玉律学校 | 公办学校 | 46.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
31 | 深圳实验光明学校 | 公办学校 | 10.2 | 17 | 17 | 17 | 14 | 3 | ||
32 | 深圳市光明区百花实验学校 | 公办学校 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
33 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明) | 公办学校 | 22 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||
34 | 深圳市光明区田寮小学 | 公办学校 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
35 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 公办学校 | 46 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||
36 | 深圳市光明区外国语学校 | 公办学校 | 46.2 | 22 | 22 | 22 | 15 | 7 | ||
37 | 深圳市光明区第二中学 | 公办学校 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
38 | 深圳市光明区东周小学 | 公办学校 | 41 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||
39 | 深圳市光明区公明第一小学 | 公办学校 | 33.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
40 | 深圳市光明区博华学校 | 民办学校 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
41 | 深圳市光明区光明碧园幼儿园 | 幼儿园 | 57 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||
42 | 深圳市光明区峰荟幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
43 | 深圳市光明区传麒山幼儿园 | 幼儿园 | 57.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||
44 | 深圳市光明区公明下村幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
合计 | 583 | 583 | 13 | 420 | 117 | 33 |
以上就是2021年光明区第一批企事业单位人才房配租方案详情的相关内容,希望对您有所帮助!
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:32
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-13 17:27