南山区2021年度人才住房补租申报、受理审核工作已完成。根据《关于受理南山区2021年度人才住房补租申请的通告》,现将有关事项通告如下,以下是南山区发布2021年度人才住房补租的补充通告的相关内容。
序号 | 公司名称 |
1 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司 |
2 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
3 | 爱问医联科技(深圳)有限公司 |
4 | 安盛天平财产保险有限公司深圳分公司 |
5 | 昂士特科技(深圳)有限公司 |
6 | 奥比中光科技集团股份有限公司 |
7 | 百度国际科技(深圳)有限公司 |
8 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 |
9 | 百朗商贸(深圳)有限公司 |
10 | 柏涛建筑设计(深圳)有限公司 |
11 | 北部湾财产保险股份有限公司深圳分公司 |
12 | 北大附中深圳南山分校 |
13 | 北京大学深圳研究院 |
14 | 北京李伟斌(深圳)律师事务所 |
15 | 北京市环球(深圳)律师事务所 |
16 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 |
17 | 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 |
18 | 北京市通商(深圳)律师事务所 |
19 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 |
20 | 北京天驰君泰(深圳)律师事务所 |
21 | 北京银行股份有限公司深圳分行 |
22 | 贝尔合控(深圳)科技有限责任公司 |
23 | 本贸科技股份有限公司 |
24 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
25 | 博时资本管理有限公司 |
26 | 博雅网络游戏开发(深圳)有限公司 |
27 | 财付通支付科技有限公司 |
28 | 彩讯科技股份有限公司 |
29 | 陈飞杰(深圳)设计事务所有限公司 |
30 | 赤湾集装箱码头有限公司 |
31 | 创金合信基金管理有限公司 |
32 | 创维集团财务有限公司 |
33 | 创兴银行有限公司深圳分行 |
34 | 大家财产保险有限责任公司 |
35 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
36 | 盯盯拍(深圳)技术股份有限公司 |
37 | 东江环保股份有限公司 |
38 | 东来科技(深圳)有限公司 |
39 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 |
40 | 东亚前海证券有限责任公司 |
41 | 敦泰科技(深圳)有限公司 |
42 | 方大集团股份有限公司 |
43 | 方大智创科技有限公司 |
44 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 |
45 | 飞亚达精密科技股份有限公司 |
46 | 飞亚达销售有限公司 |
47 | 菲鹏生物股份有限公司 |
48 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 |
49 | 高新现代智能系统股份有限公司 |
50 | 高新兴物联科技有限公司 |
51 | 固高科技(深圳)有限公司 |
52 | 冠捷视听科技(深圳)有限公司 |
53 | 光沦科技(深圳)有限公司 |
54 | 广东宝城律师事务所 |
55 | 广东都源律师事务所 |
56 | 广东港联律师事务所 |
57 | 广东金唐律师事务所 |
58 | 广东君言律师事务所 |
59 | 广东美格基因科技有限公司 |
60 | 广东南粤银行股份有限公司深圳分行 |
61 | 广东省建筑设计研究院有限公司深圳分公司 |
62 | 广东圣天平律师事务所 |
63 | 广东万诺律师事务所 |
64 | 广州华进联合专利商标代理有限公司深圳分公司 |
65 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司深圳分公司 |
66 | 广州三环专利商标代理有限公司深圳分公司 |
67 | 广州银行股份有限公司深圳分行 |
68 | 国民技术股份有限公司 |
69 | 国微集团(深圳)有限公司 |
70 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
71 | 海能达通信股份有限公司 |
72 | 海信电子科技(深圳)有限公司 |
73 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 |
74 | 红塔红土基金管理有限公司 |
75 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 |
76 | 华侨城集团有限公司 |
77 | 华侨城物业(集团)有限公司 |
78 | 华软智科(深圳)技术有限公司 |
79 | 华润保险经纪有限公司 |
80 | 华润融资租赁有限公司 |
81 | 华润文化体育发展有限公司 |
82 | 华润五丰(中国)投资有限公司 |
83 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
84 | 华润元大基金管理有限公司 |
85 | 华泰联合证券有限责任公司 |
86 | 环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司 |
87 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
88 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 |
89 | 汇丰前海证券有限责任公司 |
90 | 吉浦斯信息咨询(深圳)有限公司 |
91 | 记忆科技(深圳)有限公司 |
92 | 嘉联支付有限公司 |
93 | 健康元药业集团股份有限公司 |
94 | 江苏银行股份有限公司深圳分行 |
95 | 教苑幼儿园 |
96 | 捷开通讯(深圳)有限公司 |
97 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
98 | 金信基金管理有限公司 |
99 | 晶门科技(深圳)有限公司 |
100 | 精量电子(深圳)有限公司 |
101 | 炬星科技(深圳)有限公司 |
102 | 卡莱特云科技股份有限公司 |
103 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
104 | 蓝网科技股份有限公司 |
105 | 浪尖设计集团有限公司 |
106 | 乐刷科技有限公司 |
107 | 力合科创集团有限公司 |
108 | 力同科技股份有限公司 |
109 | 砺剑防务技术集团有限公司 |
110 | 联洲技术有限公司 |
111 | 零感科技(深圳)有限公司 |
112 | 楼氏(深圳)文化传媒集团有限公司 |
113 | 绿色动力环保集团股份有限公司 |
114 | 茂硕电源科技股份有限公司 |
115 | 美信新材料股份有限公司 |
116 | 明华(蛇口)海员服务公司明华国际会议中心 |
117 | 铭聿建筑规划设计(深圳)有限公司 |
118 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 |
119 | 纳恩博(深圳)科技有限公司 |
120 | 南方资本管理有限公司 |
121 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
122 | 南山区元凤艺术幼儿园 |
123 | 努比亚技术有限公司 |
124 | 鹏展万国电子商务(深圳)有限公司 |
125 | 平安银行股份有限公司信用卡中心 |
126 | 普联技术有限公司 |
127 | 奇酷软件(深圳)有限公司 |
128 | 前海金融控股有限公司 |
129 | 前海开源基金管理有限公司 |
130 | 前海人寿保险股份有限公司 |
131 | 前海兴邦金融租赁有限责任公司 |
132 | 前海再保险股份有限公司 |
133 | 清能艾科(深圳)能源技术有限公司 |
134 | 清研环境科技股份有限公司 |
135 | 泉芯电子技术(深圳)有限公司 |
136 | 任子行网络技术股份有限公司 |
137 | 日海智能科技股份有限公司 |
138 | 融通基金管理有限公司 |
139 | 瑞声开泰(深圳)科技发展有限公司 |
140 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 |
141 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 |
142 | 润贝航空科技股份有限公司 |
143 | 上海市海华永泰(深圳)律师事务所 |
144 | 尚娱软件(深圳)有限公司 |
145 | 蛇口电视台 |
146 | 蛇口集装箱码头有限公司 |
147 | 蛇口南顺面粉有限公司 |
148 | 蛇口消息报社 |
149 | 深大香瑞园幼儿园 |
150 | 深港产学研基地 |
151 | 深华建设(深圳)股份有限公司 |
152 | 深水海纳水务集团股份有限公司 |
153 | 深信服科技股份有限公司 |
154 | 深圳(南山)中加学校 |
155 | 深圳TCL新技术有限公司 |
156 | 深圳爱尔创口腔技术有限公司 |
157 | 深圳爱拼信息科技有限公司 |
158 | 深圳爱思企业管理顾问有限公司 |
159 | 深圳爱玩网络科技股份有限公司 |
160 | 深圳安时达技术服务有限公司 |
161 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 |
162 | 深圳安巽科技有限公司 |
163 | 深圳奥萨制药有限公司 |
164 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 |
165 | 深圳奥雅设计股份有限公司 |
166 | 深圳奥哲网络科技有限公司 |
167 | 深圳八爪网络科技有限公司 |
168 | 深圳拔越软件有限公司 |
169 | 深圳邦芒人力资源有限公司 |
170 | 深圳宝砾微电子有限公司 |
171 | 深圳比特微电子科技有限公司 |
172 | 深圳必维华法商品检定有限公司 |
173 | 深圳冰川网络股份有限公司 |
174 | 深圳波顿香料有限公司 |
175 | 深圳博为教育科技有限公司 |
176 | 深圳博沃智慧科技有限公司 |
177 | 深圳博芯科技股份有限公司 |
178 | 深圳辰视智能科技有限公司 |
179 | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 |
180 | 深圳传音控股股份有限公司 |
181 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
182 | 深圳创维数字技术有限公司 |
183 | 深圳创新科技术有限公司 |
184 | 深圳达实智能股份有限公司 |
185 | 深圳大通中医馆 |
186 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 |
187 | 深圳道乐科技有限公司 |
188 | 深圳道里国际创意生态有限公司 |
189 | 深圳迪聚海思科技有限公司 |
190 | 深圳点筹互联网农业控股有限公司 |
191 | 深圳鼎信通达股份有限公司 |
192 | 深圳东方锅炉控制有限公司 |
193 | 深圳东微智能科技股份有限公司 |
194 | 深圳飞马机器人科技有限公司 |
195 | 深圳分期乐贸易有限公司 |
196 | 深圳风月科技有限公司 |
197 | 深圳蜂群文创发展有限公司 |
198 | 深圳福沃药业有限公司 |
199 | 深圳富创通科技有限公司 |
200 | 深圳港创建材股份有限公司 |
201 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
202 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 |
203 | 深圳广联赛讯股份有限公司 |
204 | 深圳广信网络传媒有限公司 |
205 | 深圳国家高技术产业创新中心 |
206 | 深圳国人通信技术服务有限公司 |
207 | 深圳国泰安教育技术有限公司 |
208 | 深圳海普洛斯医学检验实验室 |
209 | 深圳海拓时代科技有限公司 |
210 | 深圳海王集团股份有限公司 |
211 | 深圳海王药业有限公司 |
212 | 深圳海王医药科技研究院有限公司 |
213 | 深圳海翼智新科技有限公司 |
214 | 深圳海油工程水下技术有限公司 |
215 | 深圳航天东方红卫星有限公司 |
216 | 深圳航天工业技术研究院有限公司 |
217 | 深圳航天科技创新研究院 |
218 | 深圳合纵文化有限公司 |
219 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
220 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 |
221 | 深圳盒子信息科技有限公司 |
222 | 深圳黑潮互动娱乐有限公司 |
223 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 |
224 | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 |
225 | 深圳华侨城大酒店有限公司 |
226 | 深圳华侨城都市娱乐投资公司 |
227 | 深圳华侨城股份有限公司 |
228 | 深圳华侨城国际旅行社有限公司 |
229 | 深圳华侨城海景酒店有限公司 |
230 | 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 |
231 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
232 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 |
233 | 深圳华望企业管理有限公司 |
234 | 深圳华夏艺术中心有限公司 |
235 | 深圳华因康基因科技有限公司 |
236 | 深圳华云信息系统有限公司 |
237 | 深圳华智融科技股份有限公司 |
238 | 深圳汇生通科技股份有限公司 |
239 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 |
240 | 深圳嘉力达节能科技有限公司 |
241 | 深圳杰睿联科技有限公司 |
242 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
243 | 深圳金证引擎科技有限公司 |
244 | 深圳锦绣中华发展有限公司 |
245 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 |
246 | 深圳精智机器有限公司 |
247 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 |
248 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
249 | 深圳开阳电子股份有限公司 |
250 | 深圳康美生物科技股份有限公司 |
251 | 深圳康普盾科技股份有限公司 |
252 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
253 | 深圳科诺医学检验实验室 |
254 | 深圳科瑞技术股份有限公司 |
255 | 深圳科诗特软件有限责任公司 |
256 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
257 | 深圳科兴药业有限公司 |
258 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
259 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 |
260 | 深圳乐信软件技术有限公司 |
261 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 |
262 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 |
263 | 深圳力维智联技术有限公司 |
264 | 深圳联合产权交易所股份有限公司 |
265 | 深圳联合医学科技有限公司 |
266 | 深圳龙澄高科技环保股份有限公司 |
267 | 深圳罗马仕科技有限公司 |
268 | 深圳绿米联创科技有限公司 |
269 | 深圳妈港仓码有限公司 |
270 | 深圳妈湾电力有限公司 |
271 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
272 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
273 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 |
274 | 深圳曼顿科技有限公司 |
275 | 深圳美图创新科技有限公司 |
276 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 |
277 | 深圳墨泰建筑设计与咨询有限公司 |
278 | 深圳木棉说科技股份有限公司 |
279 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
280 | 深圳南山宝生村镇银行股份有限公司 |
281 | 深圳南顺油脂有限公司 |
282 | 深圳南油外服人力资源有限公司 |
283 | 深圳欧菲创新科技有限公司 |
284 | 深圳平安汇通投资管理有限公司 |
285 | 深圳千里马国际猎头有限公司 |
286 | 深圳前海大数金融服务有限公司 |
287 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
288 | 深圳潜行创新科技有限公司 |
289 | 深圳清华大学研究院 |
290 | 深圳人瑞人力资源服务有限公司 |
291 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) |
292 | 深圳融安网络科技有限公司 |
293 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 |
294 | 深圳锐视智芯科技有限公司 |
295 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 |
296 | 深圳瑞识智能科技有限公司 |
297 | 深圳瑞为智能科技有限公司 |
298 | 深圳赛斯鹏芯生物技术有限公司 |
299 | 深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司 |
300 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 |
301 | 深圳十方融海科技有限公司 |
302 | 深圳世界之窗有限公司 |
303 | 深圳世联松塔装饰科技有限责任公司 |
304 | 深圳市TCL云创科技有限公司 |
305 | 深圳市艾特智能科技有限公司 |
306 | 深圳市爱夫卡科技股份有限公司 |
307 | 深圳市爱聊科技有限公司 |
308 | 深圳市爱能森科技有限公司 |
309 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 |
310 | 深圳市安保科技有限公司 |
311 | 深圳市安车检测股份有限公司 |
312 | 深圳市安华光电技术有限公司 |
313 | 深圳市安健科技股份有限公司 |
314 | 深圳市安泰科能源环保有限公司 |
315 | 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 |
316 | 深圳市昂科技术有限公司 |
317 | 深圳市傲天科技股份有限公司 |
318 | 深圳市奥斯汀生态环境设计建设有限公司 |
319 | 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 |
320 | 深圳市澳华集团股份有限公司 |
321 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
322 | 深圳市白日梦网络科技有限公司 |
323 | 深圳市佰邦建筑设计顾问有限公司 |
324 | 深圳市柏涛环境艺术设计有限公司 |
325 | 深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限公司 |
326 | 深圳市拜特科技股份有限公司 |
327 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 |
328 | 深圳市抱一网络科技有限公司 |
329 | 深圳市北鼎科技有限公司 |
330 | 深圳市北科生物科技有限公司 |
331 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 |
332 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 |
333 | 深圳市必易微电子股份有限公司 |
334 | 深圳市伯劳特生物制品有限公司 |
335 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 |
336 | 深圳市博德维环境技术股份有限公司 |
337 | 深圳市博巨兴微电子科技有限公司 |
338 | 深圳市博思得科技发展有限公司 |
339 | 深圳市步科电气有限公司 |
340 | 深圳市禅游科技股份有限公司 |
341 | 深圳市超纯环保股份有限公司 |
342 | 深圳市超越自然多媒体有限公司 |
343 | 深圳市潮流网络技术有限公司 |
344 | 深圳市晨北科技有限公司 |
345 | 深圳市晨日科技股份有限公司 |
346 | 深圳市承构建筑咨询有限公司 |
347 | 深圳市承和润文化传播股份有限公司 |
348 | 深圳市橙信投资发展有限公司 |
349 | 深圳市创东方投资有限公司 |
350 | 深圳市创梦天地科技有限公司 |
351 | 深圳市创维软件有限公司 |
352 | 深圳市创致网络科技有限公司 |
353 | 深圳市创自技术有限公司 |
354 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 |
355 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
356 | 深圳市大疆如影科技有限公司 |
357 | 深圳市大略设计顾问工程有限公司 |
358 | 深圳市大梦龙途文化传播有限公司 |
359 | 深圳市大森设计有限公司 |
360 | 深圳市大为创新科技股份有限公司 |
361 | 深圳市大象机器人科技有限公司 |
362 | 深圳市大族电机科技有限公司 |
363 | 深圳市大族物业管理有限公司 |
364 | 深圳市戴升智能科技有限公司 |
365 | 深圳市道通合创软件开发有限公司 |
366 | 深圳市道通科技股份有限公司 |
367 | 深圳市德传技术有限公司 |
368 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 |
369 | 深圳市德卡科技股份有限公司 |
370 | 深圳市德科信息技术有限公司 |
371 | 深圳市德普微电子有限公司 |
372 | 深圳市点维文化传播有限公司 |
373 | 深圳市电子商务安全证书管理有限公司 |
374 | 深圳市鼎尖软件有限公司 |
375 | 深圳市东大国际工程设计有限公司 |
376 | 深圳市东迪欣科技有限公司 |
377 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 |
378 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
379 | 深圳市东深电子股份有限公司 |
380 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 |
381 | 深圳市都市交通规划设计研究院有限公司 |
382 | 深圳市都市实践设计有限公司 |
383 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 |
384 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 |
385 | 深圳市泛海三江科技发展有限公司 |
386 | 深圳市方大建科集团有限公司 |
387 | 深圳市方直科技股份有限公司 |
388 | 深圳市房多多网络科技有限公司 |
389 | 深圳市飞贷小额贷款有限公司 |
390 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 |
391 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 |
392 | 深圳市丰巢科技有限公司 |
393 | 深圳市福斯康姆智能科技有限公司 |
394 | 深圳市赋安安全系统有限公司 |
395 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
396 | 深圳市富士智能系统有限公司 |
397 | 深圳市港龙文化体育有限公司 |
398 | 深圳市高山水生态园林股份有限公司 |
399 | 深圳市歌尔泰克科技有限公司 |
400 | 深圳市工勘建设集团有限公司 |
401 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
402 | 深圳市共济科技股份有限公司 |
403 | 深圳市固胜智能科技有限公司 |
404 | 深圳市固有色数码技术有限公司 |
405 | 深圳市光为光通信科技有限公司 |
406 | 深圳市广德建筑设计咨询有限公司 |
407 | 深圳市广和通无线股份有限公司 |
408 | 深圳市广和通无线通信软件有限公司 |
409 | 深圳市广聚能源股份有限公司 |
410 | 深圳市广宁股份有限公司 |
411 | 深圳市硅格半导体有限公司 |
412 | 深圳市国微电子有限公司 |
413 | 深圳市国信合成科技有限公司 |
414 | 深圳市哈深智材科技有限公司 |
415 | 深圳市海昌华海运股份有限公司 |
416 | 深圳市海大装饰集团有限公司 |
417 | 深圳市海德森科技股份有限公司 |
418 | 深圳市海恒智能科技有限公司 |
419 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 |
420 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
421 | 深圳市海勤科技有限公司 |
422 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
423 | 深圳市海王易点药医药有限公司 |
424 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 |
425 | 深圳市海亿达科技股份有限公司 |
426 | 深圳市海云天科技股份有限公司 |
427 | 深圳市翰博景观及建筑规划设计有限公司 |
428 | 深圳市航天新材科技有限公司 |
429 | 深圳市航天新源科技有限公司 |
430 | 深圳市好好说话文化传播有限公司 |
431 | 深圳市皓文电子有限公司 |
432 | 深圳市合口味食品有限公司 |
433 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 |
434 | 深圳市和域城建筑设计有限公司 |
435 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 |
436 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 |
437 | 深圳市恒晟装饰工程有限公司 |
438 | 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 |
439 | 深圳市恒扬数据股份有限公司 |
440 | 深圳市衡泰信科技有限公司 |
441 | 深圳市红动视界文化传播有限公司 |
442 | 深圳市红塔资产管理有限公司 |
443 | 深圳市鸿陆技术有限公司 |
444 | 深圳市鸿志软件有限公司 |
445 | 深圳市华宝电子科技有限公司 |
446 | 深圳市华成峰科技有限公司 |
447 | 深圳市华达微波科技有限公司 |
448 | 深圳市华富洋供应链有限公司 |
449 | 深圳市华汉伟业科技有限公司 |
450 | 深圳市华汇设计有限公司 |
451 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 |
452 | 深圳市华腾半导体设备有限公司 |
453 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 |
454 | 深圳市华信天线技术有限公司 |
455 | 深圳市华宇讯科技有限公司 |
456 | 深圳市华云中盛科技股份有限公司 |
457 | 深圳市欢乐营销科技有限公司 |
458 | 深圳市欢太科技有限公司 |
459 | 深圳市环球数码科技有限公司 |
460 | 深圳市环球易购电子商务有限公司 |
461 | 深圳市汇通金控基金投资有限公司 |
462 | 深圳市慧动创想科技有限公司 |
463 | 深圳市活水床旁诊断仪器有限公司 |
464 | 深圳市火火兔智慧科技有限公司 |
465 | 深圳市火乐科技发展有限公司 |
466 | 深圳市火元素网络技术有限公司 |
467 | 深圳市伙伴行网络科技有限公司 |
468 | 深圳市及时沟通广告有限公司 |
469 | 深圳市吉美文化科技有限公司 |
470 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 |
471 | 深圳市吉之礼文化股份有限公司 |
472 | 深圳市计量质量检测研究院 |
473 | 深圳市季霈环保科技有限公司 |
474 | 深圳市甲古文创意设计有限公司 |
475 | 深圳市假日东方室内设计有限公司 |
476 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
477 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 |
478 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 |
479 | 深圳市杰和科技发展有限公司 |
480 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 |
481 | 深圳市捷先数码科技股份有限公司 |
482 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 |
483 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 |
484 | 深圳市金华威数码科技有限公司 |
485 | 深圳市金活医药有限公司 |
486 | 深圳市金锐显数码科技有限公司 |
487 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
488 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
489 | 深圳市锦锐科技有限公司 |
490 | 深圳市劲草人才信息咨询服务有限公司 |
491 | 深圳市晶讯技术股份有限公司 |
492 | 深圳市景阳科技股份有限公司 |
493 | 深圳市九洲电器有限公司 |
494 | 深圳市巨烽显示科技有限公司 |
495 | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) |
496 | 深圳市钧诚精密制造有限公司 |
497 | 深圳市卡扑动漫设计有限公司 |
498 | 深圳市卡司通展览股份有限公司 |
499 | 深圳市开朴建筑设计顾问有限公司 |
500 | 深圳市开源启智科技有限公司 |
501 | 深圳市凯迪仕智能科技有限公司 |
502 | 深圳市凯盛科技工程有限公司 |
503 | 深圳市凯依克物流有限公司 |
504 | 深圳市康必达控制技术有限公司 |
505 | 深圳市康士柏实业有限公司 |
506 | 深圳市康哲药业有限公司 |
507 | 深圳市科安达轨道交通技术有限公司 |
508 | 深圳市科陆精密仪器有限公司 |
509 | 深圳市科思科技股份有限公司 |
510 | 深圳市酷开网络科技股份有限公司 |
511 | 深圳市快美妆科技有限公司 |
512 | 深圳市快学教育发展有限公司 |
513 | 深圳市坤易电子有限公司 |
514 | 深圳市昆特科技有限公司 |
515 | 深圳市辣妈帮科技有限公司 |
516 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 |
517 | 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 |
518 | 深圳市懒人在线科技有限公司 |
519 | 深圳市朗奥洁净科技股份有限公司 |
520 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 |
521 | 深圳市朗科科技股份有限公司 |
522 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 |
523 | 深圳市乐信融资担保有限公司 |
524 | 深圳市乐讯科技有限公司 |
525 | 深圳市乐易网络股份有限公司 |
526 | 深圳市乐云无线科技有限公司 |
527 | 深圳市雷赛控制技术有限公司 |
528 | 深圳市雷赛软件技术有限公司 |
529 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 |
530 | 深圳市力合微电子股份有限公司 |
531 | 深圳市立德通讯器材有限公司 |
532 | 深圳市例外广告有限公司 |
533 | 深圳市联软科技股份有限公司 |
534 | 深圳市联新移动医疗科技有限公司 |
535 | 深圳市联影医疗数据服务有限公司 |
536 | 深圳市联洲国际技术有限公司 |
537 | 深圳市链有信科技有限公司 |
538 | 深圳市灵豹广告有限公司 |
539 | 深圳市凌云视迅科技有限责任公司 |
540 | 深圳市领芯者科技有限公司 |
541 | 深圳市六度人和科技有限公司 |
542 | 深圳市路畅科技股份有限公司 |
543 | 深圳市路通网络技术有限公司 |
544 | 深圳市路维光电股份有限公司 |
545 | 深圳市迈测科技股份有限公司 |
546 | 深圳市迈科龙电子有限公司 |
547 | 深圳市迈科龙生物技术有限公司 |
548 | 深圳市迈丘景观规划设计有限公司 |
549 | 深圳市麦格米特焊接技术有限公司 |
550 | 深圳市麦谷科技有限公司 |
551 | 深圳市麦凯莱科技有限公司 |
552 | 深圳市麦游互动科技有限公司 |
553 | 深圳市美科星通信技术有限公司 |
554 | 深圳市萌布玩数码科技有限公司 |
555 | 深圳市梦网科技发展有限公司 |
556 | 深圳市梦网视讯有限公司 |
557 | 深圳市迷你玩科技有限公司 |
558 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 |
559 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 |
560 | 深圳市名通科技股份有限公司 |
561 | 深圳市明润建筑设计有限公司 |
562 | 深圳市明泰智能技术有限公司 |
563 | 深圳市明微电子股份有限公司 |
564 | 深圳市明源云科技有限公司 |
565 | 深圳市明源云客电子商务有限公司 |
566 | 深圳市蘑菇财富技术有限公司 |
567 | 深圳市墨默交互科技有限公司 |
568 | 深圳市拇指游玩科技有限公司 |
569 | 深圳市南北药行连锁有限公司 |
570 | 深圳市南航电子工业有限公司 |
571 | 深圳市南山科技事务所 |
572 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司 |
573 | 深圳市南山区澳城花园幼儿园 |
574 | 深圳市南山区百旺学校 |
575 | 深圳市南山区北师大蔚蓝海岸东区幼儿园 |
576 | 深圳市南山区北师大蔚蓝海岸南区幼儿园 |
577 | 深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园 |
578 | 深圳市南山区蓓蕾幼儿园 |
579 | 深圳市南山区碧榕湾幼儿园 |
580 | 深圳市南山区城市印象幼儿园 |
581 | 深圳市南山区崇文幼儿园 |
582 | 深圳市南山区纯水岸幼儿园 |
583 | 深圳市南山区慈善会 |
584 | 深圳市南山区大新康苑幼儿园 |
585 | 深圳市南山区大新幼儿园 |
586 | 深圳市南山区道尔顿新华公学 |
587 | 深圳市南山区德青创联合公益发展中心 |
588 | 深圳市南山区鼎太风华幼儿园 |
589 | 深圳市南山区东湾小学 |
590 | 深圳市南山区格林云彩威新幼儿园 |
591 | 深圳市南山区观海台花园幼儿园 |
592 | 深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园 |
593 | 深圳市南山区哈啰孔子幼儿园 |
594 | 深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园 |
595 | 深圳市南山区海印长城幼儿园 |
596 | 深圳市南山区海月花园幼儿园 |
597 | 深圳市南山区海月华庭花园幼儿园 |
598 | 深圳市南山区红树湾幼儿园 |
599 | 深圳市南山区花园城三期幼儿园 |
600 | 深圳市南山区华侨城第一幼儿园 |
601 | 深圳市南山区华侨城世界花园幼儿园 |
602 | 深圳市南山区惠民综合服务社 |
603 | 深圳市南山区机关幼儿园 |
604 | 深圳市南山区教科院附属幼儿园 |
605 | 深圳市南山区教育科学研究院附属第二幼儿园 |
606 | 深圳市南山区教育幼儿园 |
607 | 深圳市南山区金色年华特殊儿童干预中心 |
608 | 深圳市南山区金紫荆拉菲幼儿园 |
609 | 深圳市南山区锦隆幼儿园 |
610 | 深圳市南山区锦绣苑幼儿园 |
611 | 深圳市南山区晶晶冠铭雅苑幼儿园 |
612 | 深圳市南山区晶晶汇金艺术幼儿园 |
613 | 深圳市南山区鲸湾幼儿园 |
614 | 深圳市南山区科技第二幼儿园 |
615 | 深圳市南山区科技第三幼儿园 |
616 | 深圳市南山区科技第一幼儿园 |
617 | 深圳市南山区蓝漪花园幼儿园 |
618 | 深圳市南山区朗麓第二幼儿园 |
619 | 深圳市南山区朗麓第一幼儿园 |
620 | 深圳市南山区丽山学校 |
