2021年深圳宝安区高层次人才配租房源选房签约活动已经开始,符合条件的相关人员可根据步骤进行选房签约流程,以下是嘉信云峰项目人才房房源信息的相关内容,一起来看看吧。
根据《深圳市人才安居办法》、《宝安区贯彻落实〈关于促进人才优先发展的若干措施〉的实施方案》等有关规定,现将宝安区高层次人才配租房源及选房签约有关事项进行通知。
序号 | 小区名称 | 栋名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 朝向 | 竣工建筑面积(㎡) | 租金单价(元/㎡) | 押金金额(元) | 物业管理费标准 |
1 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0202 | 三房一厅 | 西南 | 88.08 | 18.34 | 4846.162 | 3.9元/月·平方米 |
2 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0302 | 三房一厅 | 西南 | 88.08 | 18.44 | 4872.586 | |
3 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0402 | 三房一厅 | 西南 | 86.84 | 18.54 | 4830.041 | |
4 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0602 | 三房一厅 | 西南 | 85.98 | 18.75 | 4836.375 | |
5 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0702 | 三房一厅 | 西南 | 85.98 | 18.85 | 4862.169 | |
6 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0802 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 18.95 | 4908.998 | |
7 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 0902 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 19.05 | 4934.903 | |
8 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1102 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 19.26 | 4989.303 | |
9 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1202 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 19.36 | 5015.208 | |
10 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1402 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 19.57 | 5069.609 | |
11 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1502 | 三房一厅 | 西南 | 86.35 | 19.67 | 5095.514 | |
12 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1802 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 19.98 | 5212.982 | |
13 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 1902 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.08 | 5239.073 | |
14 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2102 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.28 | 5291.255 | |
15 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2302 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.49 | 5346.046 | |
16 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2402 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.49 | 5346.046 | |
17 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2502 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.59 | 5372.137 | |
18 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2702 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 20.8 | 5426.928 | |
19 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 2902 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 21 | 5479.11 | |
20 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 3002 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 21.1 | 5505.201 | |
21 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 3102 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 21.2 | 5531.292 | |
22 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 3302 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 21.31 | 5559.992 | |
23 | 嘉信云峰 | 1栋B座 | 1栋B座 | 3402 | 三房一厅 | 西南 | 86.97 | 21.41 | 5586.083 |
以上就是2021年深圳宝安嘉信云峰项目人才房房源信息一览的相关内容,希望对您有所帮助!
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-18 21:02
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-16 14:18
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:33
2021-07-15 14:32
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-14 16:14
2021-07-13 17:27