主页 > 深圳民生 > 深圳房产 > 正文

2020上半年深圳坪山区公共住房退租名单汇总

[作者:liuchangwei02]
2020-08-19 11:20

根据《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号)和《广东省人民政府办公厅关于加快推进公共资源配置领域政府信息公开工作的通知》(粤办函〔2018〕201号)等有关规定,现将上半年区公共住房退租情况予以公示。

2020上半年深圳坪山区公共住房退租名单汇总

一、公示时间

公示时间为2020年8月18日至2020年8月24日

二、投诉举报和监督

公示期间,对公示信息有异议的,可通过来电、来信、来访的方式向坪山区住房保障中心投诉举报。为了便于调查核实,鼓励实名反映问题并提供联系方式,坪山区住房保障中心将按有关规定予以严格保密,并对投诉举报的有关内容认真调查核实。

投诉举报电话:0755-84538716/0755-85209132

个人(家庭)公共住房退租信息一览表(截至2020年6月30日)

序号 申请人 证件号码 公共住房类型 退租项目名称 建筑面积(㎡) 备注
1 梁志珍 441826198903****** 人才住房 燕子岭配套员工宿舍 41.37 区级人才住房轮候册承租家庭
2 孙鹏 362203198805****** 人才住房 燕子岭配套员工宿舍 41.54 区级人才住房轮候册承租家庭
3 胡新颖 320321199108****** 人才住房 燕子岭配套员工宿舍 41.36 区级人才住房轮候册承租家庭
4 彭湘进 430381198804****** 人才住房 燕子岭配套员工宿舍 41.45 区级人才住房轮候册承租家庭
5 伍清清 360702199411****** 人才住房 燕子岭配套员工宿舍 43.61 区级人才住房轮候册承租家庭
6 邢晓媚 445121199108****** 人才住房 燕子岭配套员工宿舍 41.64 区级人才住房轮候册承租家庭
7 韦君宜 452702198205****** 人才住房 东晟时代花园 49.21 区级人才住房轮候册承租家庭
8 李蓬生 441224199107****** 人才住房 东晟时代花园 49.21 区级人才住房轮候册承租家庭
9 祁燕 420984198605****** 人才住房 东晟时代花园 49.21 区级人才住房轮候册承租家庭
10 刘馨馨 441323199204****** 人才住房 东晟时代花园 49.21 区级人才住房轮候册承租家庭
11 李中天 530181199503****** 人才住房 东晟时代花园 49.21 区级人才住房轮候册承租家庭
12 吴云谦 440228195712****** 人才住房 万科金域缇香一期 59.28 区级人才住房轮候册承租家庭
13 尹丹 440307198801****** 人才住房 万科金域缇香一期 59.21 区级人才住房轮候册承租家庭
14 伍群亮 360702198609****** 人才住房 万科金域缇香一期 59.12 区级人才住房轮候册承租家庭
15 曾作兵 441423198111****** 人才住房 万科金域缇香一期 59.21 区级人才住房轮候册承租家庭
16 陈桢 520103198112****** 人才住房 万科金域缇香一期 59.28 区级人才住房轮候册承租家庭
17 陆其美 641122197904****** 人才住房 万科金域缇香一期 59.21 区级人才住房轮候册承租家庭
18 张军 420921198206****** 人才住房 万科金域缇香一期 57.89 区级人才住房轮候册承租家庭
19 肖莉娟 362427198410****** 人才住房 万科金域缇香二期 59.33 区级人才住房轮候册承租家庭
20 刘海华 441481198407****** 人才住房 万科金域缇香二期 59.29 区级人才住房轮候册承租家庭
21 张振 431222198702****** 人才住房 万科金域缇香二期 59.29 区级人才住房轮候册承租家庭
22 张广雨 433022197312****** 人才住房 万科金域缇香二期 59.29 区级人才住房轮候册承租家庭
23 王万里 371081198009****** 人才住房 万科金域缇香二期 58.47 区级人才住房轮候册承租家庭
24 朱庆楼 371122198512****** 人才住房 万科金域缇香二期 59.29 区级人才住房轮候册承租家庭
25 卢栋熇 410185198110****** 人才住房 万科金域缇香二期 58.61 区级人才住房轮候册承租家庭
26 杨敏 360429198702****** 人才住房 万科金域缇香二期 59.29 区级人才住房轮候册承租家庭
27 邓军 130202197902****** 人才住房 京基御景印象三期 77.91 区级人才住房轮候册承租家庭
28 张翔 371323198509****** 人才住房 京基御景印象三期 67.38 区级人才住房轮候册承租家庭
29 吴烈鑫 440582198606****** 人才住房 京基御景印象三期 67.38 区级人才住房轮候册承租家庭
30 刘娅岚 430522198909****** 人才住房 京基御景印象三期 77.93 区级人才住房轮候册承租家庭
31 姬美峰 222401198205****** 人才住房 祥祺滨河名苑 65.57 区级人才住房轮候册承租家庭
32 李波 371202198403****** 人才住房 六和商业广场一期 49.86 区级人才住房轮候册承租家庭
33 余兰兰 420202198707****** 人才住房 六和商业广场一期 50.86 区级人才住房轮候册承租家庭
34 刁建 500381199103****** 人才住房 六和商业广场一期 50.86 区级人才住房轮候册承租家庭
35 余柏炯 441522199102****** 人才住房 六和商业广场一期 51.28 区级人才住房轮候册承租家庭
36 赵凯 532128198703****** 人才住房 六和商业广场一期 51 区级人才住房轮候册承租家庭
37 贺礼荣 440281199008****** 人才住房 六和商业广场一期 51.28 区级人才住房轮候册承租家庭
38 马永涛 440507198907****** 人才住房 六和商业广场一期 51.28 区级人才住房轮候册承租家庭
39 刘丹 430521198811****** 人才住房 六和商业广场一期 51.28 区级人才住房轮候册承租家庭
40 林杨 210203198501****** 人才住房 六和商业广场一期 51.28 区级人才住房轮候册承租家庭
41 李涓 441425198005****** 人才住房 六和商业广场一期 51.28 区级人才住房轮候册承租家庭
42 熊钦泉 360802198112****** 人才住房 六和商业广场一期 51.28 区级人才住房轮候册承租家庭
43 王云龙 650102198706****** 人才住房 六和商业广场一期 50.86 区级人才住房轮候册承租家庭
44 杨婧伟 430722198612****** 人才住房 六和商业广场一期 51.28 区级人才住房轮候册承租家庭
45 陈计 440882198809****** 人才住房 六和商业广场一期 51.28 区级人才住房轮候册承租家庭
46 郭晓磊 411081987101****** 人才住房 六和商业广场一期 50.86 区级人才住房轮候册承租家庭
47 梁悦锋 441282198304****** 人才住房 六和商业广场一期 50.86 区级人才住房轮候册承租家庭
48 董辰鑫 450326198805****** 人才住房 六和商业广场一期 51.28 区级人才住房轮候册承租家庭
49 严通海 140622198407****** 人才住房 六和商业广场一期 49.86 区级人才住房轮候册承租家庭
50 宋晶 652302199002****** 人才住房 财富城一期 68.74 区级人才住房轮候册承租家庭
51 安国强 620105197112****** 人才住房 财富城一期 87.77 区级人才住房轮候册承租家庭
52 张文波 211322198309****** 人才住房 财富城一期 68.91 区级人才住房轮候册承租家庭
53 李江 520202198803****** 人才住房 聚龙花园一期 27.41 区级人才住房轮候册承租家庭
54 陈琛 420111198801****** 人才住房 聚龙花园一期 57.88 区级人才住房轮候册承租家庭
55 谢朝 370181198701****** 人才住房 聚龙花园一期 58.11 区级人才住房轮候册承租家庭
56 黄丽芬 460003198111****** 人才住房 聚龙花园一期 27.96 区级人才住房轮候册承租家庭
57 杨建新 362424198010****** 人才住房 聚龙花园一期 27.96 区级人才住房轮候册承租家庭
58 卢扬帆 362233198701****** 人才住房 聚龙花园一期 52.83 区级人才住房轮候册承租家庭
59 洪运丽 612527198507****** 人才住房 聚龙花园一期 27.94 区级人才住房轮候册承租家庭
60 张晓芬 440582199411****** 人才住房 聚龙花园一期 27.96 区级人才住房轮候册承租家庭
61 徐凯 430726198608****** 人才住房 聚龙花园一期 57.96 区级人才住房轮候册承租家庭
62 谭密 430381198711****** 人才住房 聚龙花园一期 27.41 区级人才住房轮候册承租家庭
63 任芳 420323198411****** 人才住房 聚龙花园一期 52.9 区级人才住房轮候册承租家庭
64 楚海威 412728198204****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 45.79 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
65 杨晓花 610123197908****** 人才住房 聚龙花园二期 38.44 区级人才住房轮候册承租家庭
66 冯建华 320826198105****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 48.5 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
67 周冬林 422322198410****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 46.37 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
68 吕洋 429001198809****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 45.89 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
69 龚殊瑾 429004198910****** 人才住房 聚龙花园二期 38.15 区级人才住房轮候册承租家庭
70 彭小庆 430723197512****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 46.81 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
71 万红 429004197905****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 48.46 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
72 白建平 440281198502****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 46.58 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
73 黄剑辉 440304198610****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 50.15 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
74 夏双娜 445221198608****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 50.03 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
75 陈家乐 441322199102****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 45.9 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
76 李林全 352202199204****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 45.9 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
77 杜嘉铃 441422199009****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 45.79 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
78 赵丹丹 220182198809****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 45.79 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
79 陈亚昆 420122198103****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 49.95 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
80 王娟 430522198607****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 45.78 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
81 胡玉龙 410502199011****** 人才住房 聚龙花园二期 38.49 区级人才住房轮候册承租家庭
82 梅丽萍 350521198710****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 45.9 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
83 李瑞娟 622701198109****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 45.79 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
84 刘行智 440301194606****** 公共租赁住房 聚龙花园二期 45.79 市级公租房轮候库坪山户籍承租家庭
85 丁成 340822198507****** 人才住房 锦绣华晟家园 74.82 区级人才住房轮候册承租家庭
86 叶星 421302199401****** 人才住房 锦绣华晟家园 39.75 区级人才住房轮候册承租家庭
87 谢华 430523197907****** 人才住房 锦绣华晟家园 74.95 区级人才住房轮候册承租家庭
88 李銮渊 440301199502****** 人才住房 锦绣华晟家园 41.84 区级人才住房轮候册承租家庭

 企(事)业单位公共住房退租信息一览表(截至2020年6月30日)

序号 企(事)业单位名称 公共住房类型 退租项目名称 总退租套数(套) 总建筑面积(㎡) 备注
1 深圳川崎超级羽毛球俱乐部有限公司 人才住房 六和商业广场一期 10 502.02 区级人才住房轮候册承租单位
2 山水绿景生态建设(深圳)有限公司 人才住房 燕子岭配套员工宿舍 2 82.99 区级人才住房轮候册承租单位
3 广东省医疗器械质量监督检验所 人才住房 万科金域缇香二期 1 59.29 招商引资重点企(事)业单位
4 深圳市坪山区机关事务管理中心 人才住房 财富城一期 1 86.6 区级人才住房轮候册承租单位
5 凯杰生物工程(深圳)有限公司 人才住房 锦绣华晟家园 1 74.82 招商引资重点企(事)业单位
6 北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部 人才住房 锦绣华晟家园 5 224.36 招商引资重点企(事)业单位
人才住房 聚龙花园一期 2 55.73 招商引资重点企(事)业单位
7 深圳市烟草坪山公司 人才住房 聚龙花园二期 1 87.62 区级人才住房轮候册承租单位
8 主力智业(深圳)电器实业有限公司 人才住房 聚龙花园二期 12 692.73 区级人才住房轮候册承租单位
9 深圳市沃特玛电池有限公司 人才住房 聚龙花园一期 12 643.68 区级人才住房轮候册承租单位
10 鼎铉商用密码测评技术(深圳)有限公司 人才住房 聚龙花园二期 2 88.3 招商引资重点企(事)业单位
11 深圳麦博电器有限公司 人才住房 聚龙花园一期 1 52.92 区级人才住房轮候册承租单位
12 广东创图文化传媒有限公司 人才住房 新城东方丽园 7 245.5 招商引资重点企(事)业单位
聚龙花园二期 3 157.41 招商引资重点企(事)业单位
13 华电国际电力股份有限公司深圳公司 人才住房 聚龙花园二期 2 125.7 区级人才住房轮候册承租单位
14 深圳市坪山区坪山高级中学 人才住房 新城东方丽园 1 35.14 区级人才住房轮候册承租单位
聚龙花园一期 1 57.95 区级人才住房轮候册承租单位
15 深圳锂硫科技有限公司 人才住房 锦绣华晟家园 5 316.96 招商引资重点企(事)业单位
16 深圳市地铁集团有限公司 人才住房 聚龙花园二期 1 46.37 区级人才住房轮候册承租单位
17 深圳市金石医疗科技有限公司 人才住房 新城东方丽园 1 35.14 招商引资重点企(事)业单位
18 行云新能科技(深圳)有限公司 人才住房 锦绣华晟家园 1 71.25 区级人才住房轮候册承租单位
19 海格德生物科技(深圳)有限公司 人才住房 锦绣华晟家园 3 119.25 区级人才住房轮候册承租单位
20 深圳市公安局坪山分局 人才住房 锦绣华晟家园 1 74.82 区级人才住房轮候册承租单位
21 深圳市兰亭科技股份有限公司 人才住房 锦绣华晟家园 10 562.14 区级人才住房轮候册承租单位
22 深圳市中深新产业发展有限公司 人才住房 聚龙花园一期 1 55.05 招商引资重点企(事)业单位
23 深圳市坪山区坪山实验学校 人才住房 聚龙花园一期 1 53.06 区级人才住房轮候册承租单位
24 盛波尔生命科学技术有限责任公司 人才住房 锦绣华晟家园 1 57.58 招商引资重点企(事)业单位

以上是关于“2020上半年深圳坪山区公共住房退租名单汇总”的全部内容,希望给你带来帮助。

猜你喜欢

编辑推荐

龙岗多部门严厉打击住房租贷领域黑势力

深圳光明区住房和建设局办公地址搬迁详情

相关内容

推荐阅读

加载中...
没有更多了
X