办事单位:
深圳福田区居委会
深圳福田区居委会名单
编号 | 居委会名称 | 所属街道 |
1 | 园东 | 园岭街道办 |
2 | 红荔 | |
3 | 长城 | |
4 | 南天一花园 | |
5 | 南天二花园 | |
6 | 国城 | |
7 | 百花园 | |
8 | 上林 | |
9 | 鹏盛 | |
10 | 华林 | |
11 | 巴登 | 南园街道办 |
12 | 滨江 | |
13 | 南园 | |
14 | 沙埔头 | |
15 | 锦龙 | |
16 | 下步庙 | |
17 | 园西 | |
18 | 南华 | |
19 | 赤尾 | |
20 | 丽景 | |
21 | 滨河 | |
22 | 东园 | |
23 | 玉田 | |
24 | 岗厦 | 福田街道办 |
25 | 皇岗 | |
26 | 口岸 | |
27 | 皇城 | |
28 | 福田 | |
29 | 福山 | |
30 | 渔农 | |
31 | 福民 | |
32 | 水围 | |
33 | 海滨 | |
34 | 福宁 | |
35 | 福庆 | |
36 | 福安 | |
37 | 福华 | |
38 | 福南 | |
39 | 上沙 | 沙头街道办 |
40 | 下沙 | |
41 | 沙嘴 | |
42 | 沙尾 | |
43 | 新洲 | |
44 | 新沙 | |
45 | 天安 | |
46 | 泰然 | |
47 | 绿景 | |
48 | 新华 | |
49 | 金地 | |
50 | 金城 | |
51 | 翠湾 | |
52 | 金碧 | |
53 | 新兴 | 梅林街道办 |
54 | 下梅 | |
55 | 梅京 | |
56 | 孖岭 | |
57 | 上梅 | |
58 | 梅丽 | |
59 | 新阁 | |
60 | 梅林一村 | |
61 | 龙尾 | |
62 | 梅亭 | |
63 | 梅丰 | |
64 | 梅都 | |
65 | 金河 | |
66 | 银河 | |
67 | 翰岭 | |
68 | 梅岗 | 华富街道办 |
69 | 笔架山 | |
70 | 华山 | |
71 | 新田 | |
72 | 田面 | |
73 | 黄木岗 | |
74 | 莲花一村 | |
75 | 彩苑 | |
76 | 莲花二村 | |
77 | 莲花三村 | |
78 | 农园 | 香蜜湖街道办 |
79 | 翠香 | |
80 | 香安 | |
81 | 竹园 | |
82 | 建业 | |
83 | 香梅 | |
84 | 竹林 | |
85 | 香蜜 | |
86 | 香岭 | |
87 | 东海 | |
88 | 福中 | 莲花街道办 |
89 | 福新 | |
90 | 彩虹 | |
91 | 莲花北 | |
92 | 景田 | |
93 | 景新 | |
94 | 景莲 | |
95 | 景华 | |
96 | 紫荆 | |
97 | 梅岭 | |
98 | 狮岭 | |
99 | 康欣 | |
100 | 景怡 | |
101 | 景秀 | |
102 | 梅富 | |
103 | 彩田 | |
104 | 通新岭 | 华强北街道办 |
105 | 福强 | |
106 | 荔村 | |
107 | 华发 | |
108 | 华红 | |
109 | 华航 | |
110 | 福保 | 福保街道办 |
111 | 石厦 | |
112 | 益田 | |
113 | 明月 | |
114 | 新港 |
2021-07-20 09:34
2021-07-20 09:18
2021-07-20 09:13
2021-07-20 08:55
2021-07-20 08:41
2021-07-20 08:35
2021-07-19 15:36
2021-07-19 09:27
2021-07-19 09:21
2021-07-19 09:09
2021-07-19 09:02
2021-07-19 08:51
2021-07-19 08:34
2021-07-16 13:41