截至2019年9月,深圳实现“千园之城”建设目标,共有各类公园1090个,总面积39319.4公顷,公园绿地500米服务半径覆盖率达到 90.87%,成为名副其实的“公园里的城市”。那么深圳盐田区有哪些公园呢?下面是深圳盐田区公园大全,让我们一起来看看吧!
深圳盐田区公园大全(2019年9月)
序号 | 公园名称 | 区 | 公园地址 | 公园类别 |
286 | 烟墩山国际友好公园 | 盐田 | 盐田河入海口,避风塘南侧 | 城市公园 |
287 | 盐田中央公园 | 盐田 | 深盐路 | 城市公园 |
288 | 海山公园 | 盐田 | 沙头角梧桐路177号 | 城市公园 |
289 | 小梅沙度假村 | 盐田 | 小梅沙 | 城市公园 |
290 | 小梅沙海洋世界 | 盐田 | 小梅沙 | 城市公园 |
291 | 大梅沙海滨公园 | 盐田 | 深圳市盐田区盐梅路32号 | 城市公园 |
292 | 深圳宪法公园 | 盐田 | 沙头角海涛路8号 | 城市公园 |
293 | 明珠公园 | 盐田 | 明珠大道 | 城市公园 |
294 | 登山路口社区公园 | 盐田 | 盐田区人民医院后登山口 | 社区公园 |
295 | 海山南路社区公园 | 盐田 | 海山南路 | 社区公园 |
296 | 东和路社区公园 | 盐田 | 海山东和路 | 社区公园 |
297 | 沙头角黄金珠宝大厦社区公园 | 盐田 | 沙头角海景二路旁 | 社区公园 |
298 | 海景公园 | 盐田 | 沙头角海景二路海滨栈道旁 | 社区公园 |
299 | 海景二路社区公园 | 盐田 | 海山海涛路 | 社区公园 |
300 | 鹅公芨社区公园 | 盐田 | 梅沙上成路 | 社区公园 |
301 | 小梅沙生态公园 | 盐田 | 盐坝高速小梅沙出口处 | 社区公园 |
302 | 内湖公园 | 盐田 | 大梅沙雅兰酒店东侧 | 社区公园 |
303 | 东海岸运动公园 | 盐田 | 东海岸 | 社区公园 |
304 | 东海岸社区公园 | 盐田 | 盐排高速大梅沙出入口处 | 社区公园 |
305 | 蓝田一站社区公园 | 盐田 | 沙头角蓝田一站北 | 社区公园 |
306 | 梧桐山花园社区公园 | 盐田 | 沙头角园林路 | 社区公园 |
307 | 正坑社区公园 | 盐田 | 沙头角园林路 | 社区公园 |
308 | 古塔社区公园 | 盐田 | 步步路 | 社区公园 |
309 | 田心工业区社区公园 | 盐田 | 沙头角田心工业区 | 社区公园 |
310 | 桥东社区公园 | 盐田 | 金融一巷 | 社区公园 |
311 | 东和社区文体街心公园 | 盐田 | 沙头角园官吓路旁 | 社区公园 |
312 | 春天海社区公园 | 盐田 | 深盐路与北山道交汇处 | 社区公园 |
313 | 春天海公园 | 盐田 | 深盐路与北山道交汇处 | 社区公园 |
314 | 安置新村社区公园 | 盐田 | 盐田沿港社区安置新村 | 社区公园 |
315 | 永安社区公园 | 盐田 | 盐田街道永安社区 | 社区公园 |
316 | 伴山公园 | 盐田 | 大梅沙隧道入口旁 | 社区公园 |
317 | 海桐公园 | 盐田 | 盐田街道海桐社区 | 社区公园 |
318 | 盐田双拥公园 | 盐田 | 盐田街道办事处辖区盐田河东侧 | 社区公园 |
319 | 永安工作站社区公园 | 盐田 | 永安社区工作站办公大楼门前 | 社区公园 |
320 | 明珠社区公园 | 盐田 | 盐田乐群小学旁 | 社区公园 |
321 | 明珠人口文化公园 | 盐田 | 盐田港后方陆域13号小区 | 社区公园 |
322 | 北山休闲公园 | 盐田 | 北山休闲步道 | 社区公园 |
323 | 东港公园 | 盐田 | 东海三街和盐田北四街交汇处 | 社区公园 |
324 | 庚子首义雕塑园 | 盐田 | 盐田区三洲田 | 社区公园 |
325 | 现代产业服务中心街心公园 | 盐田 | 现代产业服务中心 | 社区公园 |
326 | 田心社区文体公园 | 盐田 | 田心工业区 | 社区公园 |
据了解,全市2020年建设社区花园300个,建设郊野径50公里,每年新建或改造公园40个以上,到2025年全市建成社区花园1000个以上,建设郊野径200公里以上,到2035年全市公园总数力争达到1500个,建成社区花园3000个以上,建设郊野径500公里以上。
以上就是关于深圳盐田区公园大全 盐田区公园一览表的详细信息,希望能对您有所帮助。
微信搜索并关注【深圳查查吧】公众号,输入并发送【公园】可获取相关信息。
2021-07-20 09:34
2021-07-20 09:18
2021-07-20 09:13
2021-07-20 08:55
2021-07-20 08:41
2021-07-20 08:35
2021-07-19 15:36
2021-07-19 09:27
2021-07-19 09:21
2021-07-19 09:09
2021-07-19 09:02
2021-07-19 08:51
2021-07-19 08:34
2021-07-16 13:41