主页 > 生活频道 > 车辆交通 > 汽车驾照 > 正文

深圳驾校考试质量排行榜(2)

[作者:xiaochen]
2010-10-12 14:54

驾校考试质量排行榜(2010-4-26 至 2010-5-25)
 
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二(桩) 科目二(9选3) 科目三 总合格率(%)
备案教练车数 备案教练员数 在册
人数
考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%)
1 综安 143 122 15641 1391 1348 96.90 1107 961 86.81 1040 946 90.96 1007 810 80.43 89.43
2 通品 97 100 14073 1175 1120 95.31 1119 969 86.59 1029 931 90.47 1398 1098 78.54 87.22
3 畅通 20 28 337 28 27 96.42 7 3 42.85 3 3 100.00 0 0 0.00 86.84
4 深港 416 466 48582 4587 4307 93.89 4162 3591 86.28 4113 3556 86.45 4490 3581 79.75 86.64
5 吉顺达 113 110 11700 1005 953 94.82 922 752 81.56 840 741 88.21 941 760 80.76 86.46
6 锦辉 10 11 666 82 72 87.80 27 24 88.88 28 23 82.14 12 9 75.00 85.90
7 深大 25 26 2196 127 120 94.48 136 119 87.50 155 127 81.93 156 121 77.56 84.84
8 鹏峰 61 55 6220 585 515 88.03 332 267 80.42 411 369 89.78 494 391 79.14 84.63
9 标远 60 59 5372 448 400 89.28 308 266 86.36 325 289 88.92 341 240 70.38 84.03
10 坤元 40 35 2788 232 219 94.39 137 110 80.29 92 76 82.60 126 88 69.84 83.98
11 港深通 148 156 21677 1533 1415 92.30 1154 902 78.16 1177 1003 85.21 1297 1005 77.48 83.80
12 通达 33 24 1618 170 163 95.88 110 81 73.63 124 106 85.48 43 23 53.48 83.44
13 金色里程 30 32 2005 140 126 90.00 106 83 78.30 89 73 82.02 56 44 78.57 83.37
14 卡尔迅 100 105 6234 437 397 90.84 371 294 79.24 411 369 89.78 415 286 68.91 82.37
15 信发 44 54 3792 210 199 94.76 339 281 82.89 381 316 82.93 419 314 74.94 82.28
16 高戍达 61 73 5931 381 346 90.81 468 368 78.63 461 395 85.68 423 316 74.70 82.22
17 西部 9 7 419 25 21 84.00 22 18 81.81 19 19 100.00 26 17 65.38 81.52
18 福永照明 24 26 2292 184 161 87.50 169 139 82.24 151 128 84.76 145 101 69.65 81.51
19 市培 99 104 7486 485 448 92.37 477 374 78.40 480 387 80.62 423 278 65.72 79.73
20 安顺康 125 117 14782 1024 882 86.13 859 673 78.34 818 676 82.64 662 413 62.38 78.62
21 粤港 145 136 14561 778 710 91.25 927 677 73.03 992 814 82.05 784 523 66.70 78.25
22 慧谷 15 10 981 60 49 81.66 40 32 80.00 43 34 79.06 36 25 69.44 78.21
23 深港众一昊 101 104 6367 361 317 87.81 493 380 77.07 361 309 85.59 317 189 59.62 78.00
24 深高技 18 15 1055 56 44 78.57 61 51 83.60 53 40 75.47 61 42 68.85 76.62
25 银通 61 68 5432 416 377 90.62 284 193 67.95 242 188 77.68 276 167 60.50 75.94
26 方程式 98 120 9914 576 445 77.25 722 499 69.11 617 491 79.57 459 308 67.10 73.42
27 散学 0 0 9552 816 593 72.67 641 451 70.35 616 508 82.46 350 221 63.14 73.17
28 南山 53 62 4942 220 178 80.90 304 215 70.72 333 266 79.87 300 184 61.33 72.86
29 鲲田 89 82 7648 321 238 74.14 430 301 70.00 458 357 77.94 424 266 62.73 71.15
30 驾证恢复 0 0 364 439 23 5.23 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.23
31 广仁 8 11 12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
32 西藏阿里 0 0 5 4 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
合计 2246 2318 234644 18296 16213 88.61 16234 13074 80.53 15862 13540 85.36 15881 11820 74.43

猜你喜欢

编辑推荐

相关内容

推荐阅读

加载中...
没有更多了
X