主页 > 教育培训 > 管理MBA > 正文

中国城市GDP排名 深圳首次超越广州

[作者:hlav]
2018-06-04 13:22

  在2017年中国城市GDP排名中,北山广深的GDP总量依旧领先全国各城市,上海以30133亿元卫冕榜单冠军,成为了中国第一个GDP总量超3万亿的城市。值得一说的是深圳首次超越广州,位居中国城市GDP排名第三位。2018年中国城市GDP排名大概在2019年1月份出,以下是2017年中国城市GDP排名,让我们一起来看看吧!

  中国城市GDP排名

  1、上海 30133亿元 增长率:9.71%

  2、北京 28000亿元 增长率:12.45%

  3、深圳 22286亿元 增长率:14.33%

  4、广州 21500亿元 增长率:9.64%

  5、重庆 19500亿元 增长率:11.06%

  6、天津 18595亿元 增长率:3.97%

  7、苏州 17319亿元 增长率:11.92%

  8、成都 13890亿元 增长率:14.13%

  9、武汉 13400亿元 增长率:12.49%

  10、杭州 12556亿元 增长率:13.63%

  11、南京 11715亿元 增长率:11.54%

  12、青岛 11037亿元 增长率:10.25%

  13、长沙 10535亿元 增长率:13.00%

  14、无镍 10511亿元 增长率:14.13%

  15、宁波 9846亿元 增长率:15.28%

  16、佛山 9500亿元 增长率:10.08%

  17、郑州 9003亿元 增长率:12.62%

  18、南通 7734亿元 增长率:14.27%

  19、东莞 7580亿元 增长率:11.03%

  20、泉州 7548亿元 增长率:13.57%

中国城市GDP排名 深圳首次超越广州

  21、西安 7469亿元 增长率:19.37%

  22、大连 7363亿元 增长率:9.41%

  23、烟台 7338亿元 增长率:5.96%

  24、合脃 7213亿元 增长率:14.97%

  25、济南 7201亿元 增长率:10.17%

  26、福州 7104亿元 增长率:14.64%

  27、唐山 7012亿元 增长率:11.20%

  28、常州 6622亿元 增长率:14.71%

  29、徐州 6605亿元 增长率:1372%

  30、石家庄 6558亿元 增长率:11.97%

  31、长春 6500亿元 增长率:9.65%

  32、哈尔滨 6380亿元 增长率:4.57%

  33、沈阳 5870亿元 增长率:7.51%

  34、潍坊 5858亿元 增长率:6.08%

  35、溫州 5453亿元 增长率:8.09%

  36、绍兴 5108亿元 增长率:8.45%

  37、盐城 5082亿元 增长率:11.06%

  38、扬州 5064亿元 增长率:13.82%

  39、南昌 5003亿元 增长率:14.91%

  40、昆明 4856亿元 增长率:12.93%

  41、淄博 4781亿元 增长率:8.36%

  42、泰州 4744亿元 增长率:15.68%

  43、济宁 4650亿元 增长率:8.11%

  44、台州 4388亿元 增长率:14.21%

  45、嘉兴 4355亿元 增长率:15.82%

  46、厦门 4351亿元 增长率:14.98%

  47、临沂 4345亿元 增长率:7.92%

  48、洛阳 4343亿元 增长率:14.83%

  49、南宁 4118亿元 增长率:11.21%

  50、镇江 4105亿元 增长率:7.10%

  以上就是关于中国城市GDP排名 深圳首次超越广州的详细信息,希望能帮助到您。

  推荐阅读:

  世界人均gdp排名 各国人均gdp详情

  深圳各区2017年GDP排名曝光 南山区成经济第一区

猜你喜欢

编辑推荐

相关内容

推荐阅读

加载中...
没有更多了
X